Top
  • 网站地图
  • 江苏省 · 年 · 招生公告 · 招生简章 · 招生计划
  • 江苏省 · 年 · 高职 · 提前招 · 五年一贯制
  • 智选报考 · 志愿填报 「 智选大学 · 志愿填报 」
  • 大学志 www.ChinaSchool.com.cn
  • 江苏省 · 大学名单
  • 江苏省 · 招考最新资讯
  • 「 江苏省 · 最美大學 」
大学高校 - 招生简章 · 招生计划 · 招生分数 - 高考志愿,大学招生,线上咨询答疑
 2025 招生 ©
 章程 简章 计划 分数

江苏

  • 校志
  • 文化
  • 招生信息汇总

智选·创建志愿方案

  • 江苏省 · 高校(大學)面向華僑港澳臺招生資訊
    • 首页
    • 全国高考招生信息汇总
    • 高考招生政策
    • 招生章程 · 计划
    • 单考 · 单招 · 提前招
    • 招考动态
    • 志愿填报
    • 报考规划
    • 全国大学名单
    • 本科院校
    • 高职高专
    • 民办高校
    • 中外合作办学
    • 成人院校
    • 自主招生
    • 本专科 · 艺术院校
    • 研究生院校
    • 强基计划院校
    • “双一流”建设高校 · 建设学科
    • “双高”建设计划
    • “985 · 211”
    • 专项计划院校
    • 历年分数线
    • 本专科 · 专业目录
    • 专业解读
    • 国际大学简介
    • 高考分类招生简章 · 招生计划 :
    • 强基计划
    • 保送生
    • 民办招生
    • 专升本
    • 特殊类:艺术 · 体育 · 运动 · 公费(定向)师范生 ·(免费)医学生
    • “国家 · 高校 · 地方” 专项计划
    • 院校留学
    • 國際招生
    • 大陸高校面向华侨港澳臺招生
    • 港澳高校面向内地招生
    • 「 我的大學 · 我的万水千山 」
    • 招生专题:
    • 北京
    • 天津
    • 河北
    • 山西
    • 内蒙古
    • 辽宁
    • 吉林
    • 黑龙江
    • 上海
    • 江苏
    • 浙江
    • 安徽
    • 福建
    • 江西
    • 山东
    • 河南
    • 湖南
    • 湖北
    • 广东
    • 广西
    • 海南
    • 重庆
    • 四川
    • 贵州
    • 云南
    • 西藏
    • 陕西
    • 甘肃
    • 青海
    • 宁夏
    • 新疆
    • 香港
    • 澳門
    • 台灣

    所在位置:

    • 首页
    • 江苏省高校名单
    • 南京邮电大学
    • 南京邮电大学-2022年招生分数线
    • 南京邮电大学
    • 南京邮电大学
    • 南京邮电大学
    • 南京邮电大学

    大学志 · 招生公告 · 招生简章 · 招生计划

    南京邮电大学-2022年招生分数线

    院校招生办公室

    发布日期:2022年11月11日

    资料来源: 院校官方网站

    返回大學主页



    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(北京)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科批 必选物理 电子信息工程 3 596 592 594
    通信工程 3 594 591 593
    信息安全 3 598 592 594

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(天津)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科批 必选物理 电子科学与技术 4 643 643 643
    电子信息工程 4 644 640 641
    光电信息科学与工程 4 639 636 637
    计算机科学与技术 4 647 642 644
    人工智能 4 640 637 638
    通信工程 6 649 643 645
    网络工程 4 639 637 638
    微电子科学与工程 4 638 636 637
    物流管理 2 635 635 635
    信息安全 4 640 638 638
    智能电网信息工程 4 637 636 636
    自动化 2 643 636 640

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(河北)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 物理科目组合 工商管理类 3 589 582 585
    艺术类 美术省统考 动画 4 583 581 582
    数字媒体艺术 4 595 588 591
    本科批 物理科目组合 电子科学与技术 5 609 605 607
    电子信息工程 5 605 603 604
    光电信息科学与工程 6 601 599 600
    集成电路设计与集成系统 4 603 602 603
    计算机科学与技术 5 606 605 605
    人工智能 5 603 601 602
    柔性电子学 2 600 599 600
    软件工程 5 604 603 603
    数据科学与大数据技术 3 603 602 602
    通信工程 6 605 604 604
    网络工程 5 601 600 601
    信息安全 5 602 601 601
    自动化 7 601 599 600

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(山西)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    艺术类 美术省统考 动画 4 686 655 677
    数字媒体艺术 6 704 640 670
    本科第一批 文史 翻译 3 545 537 541
    工商管理类 3 545 543 544
    公共管理类 4 538 535 536
    广告学 2 552 546 549
    国际经济与贸易 3 549 542 545
    经济学类 5 551 544 548
    日语 3 534 533 534
    社会工作 3 547 533 538
    英语 5 545 534 539
    理工 材料化学 4 566 566 566
    材料类 5 567 566 567
    电磁场与无线技术 5 568 567 567
    电子科学与技术 6 582 573 575
    电子信息工程 9 573 569 570
    光电信息科学与工程 7 569 567 568
    广播电视工程 5 568 566 567
    集成电路设计与集成系统 1 569 569 569
    计算机科学与技术 5 574 571 572
    柔性电子学 4 568 567 567
    数据科学与大数据技术 2 569 568 569
    通信工程 18 573 570 571
    网络工程 5 570 568 569
    微电子科学与工程 2 569 569 569
    物联网工程 2 569 569 569
    新能源材料与器件 4 566 566 566
    信息安全 2 572 572 572
    应用物理学 4 567 566 566
    智能电网信息工程 4 568 568 568
    智能科学与技术 3 568 566 567
    自动化 2 569 568 569

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(内蒙古)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 理工 教育技术学 2 523 518 521
    物流管理 2 532 523 528
    本科第一批 理工 电子科学与技术 4 577 552 565
    电子信息工程 4 571 555 565
    光电信息科学与工程 5 561 519 551
    计算机科学与技术 4 565 563 564
    柔性电子学 2 548 538 543
    通信工程 6 573 547 565
    物联网工程 2 560 559 560
    信息安全 4 565 561 562
    自动化 5 561 557 559

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(辽宁)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科批 物理学科类 电气工程及其自动化 2 610 609 610
    电子科学与技术 5 613 610 611
    电子信息工程 5 616 612 613
    光电信息科学与工程 5 609 608 608
    集成电路设计与集成系统 5 611 607 609
    计算机科学与技术 4 621 613 616
    柔性电子学 2 608 608 608
    软件工程 5 614 610 611
    通信工程 8 613 611 612
    网络工程 5 610 608 609
    信息安全 5 613 609 610
    智能电网信息工程 5 610 606 607
    自动化 5 608 606 607

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(吉林)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科第一批 理工 材料类 4 542 538 540
    测控技术与仪器 2 541 539 540
    大数据管理与应用 1 542 542 542
    电磁场与无线技术 2 551 543 547
    电气工程及其自动化 2 550 548 549
    电子科学与技术 4 560 548 552
    电子信息工程 4 557 548 553
    光电信息科学与工程 6 551 542 546
    计算机科学与技术 3 558 556 557
    柔性电子学 2 547 535 541
    软件工程 4 558 554 556
    生物医学工程 2 542 535 539
    数字媒体技术 3 544 540 542
    通信工程 6 571 560 563
    网络工程 3 553 551 552
    物联网工程 3 552 549 550
    物流管理 3 538 534 535
    信息安全 3 558 554 556
    信息管理与信息系统 3 541 536 537
    应用物理学 3 539 535 537
    邮政工程 3 544 538 540
    智能科学与技术 3 555 547 550
    自动化 1 539 539 539

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(黑龙江)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科第一批 理工 材料类 2 539 539 539
    测控技术与仪器 3 544 540 542
    电磁场与无线技术 2 541 540 541
    电气工程及其自动化 2 545 544 545
    电子科学与技术 2 559 556 558
    电子商务 4 538 536 537
    电子信息工程 4 555 549 551
    光电信息科学与工程 5 547 541 543
    计算机科学与技术 4 550 548 549
    数据科学与大数据技术 2 546 544 545
    通信工程 8 558 547 551
    网络工程 3 546 543 544
    微电子科学与工程 2 554 550 552
    物联网工程 2 549 543 546
    信息安全 3 553 547 550
    信息与计算科学 2 550 543 547
    邮政工程 4 542 538 539
    邮政管理 2 538 537 538
    自动化 3 549 546 547

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(上海)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科批 必选物理 电子科学与技术 2 540 539 540
    电子信息工程 3 546 538 541
    光电信息科学与工程 2 539 537 538
    通信工程 3 545 541 542
    网络工程 2 538 537 538
    信息安全 2 547 544 546

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(江苏)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    艺术类 美术省统考 动画 25 540 538 539
    数字媒体艺术 30 556 540 545
    地方专项 物理+化学 材料化学 7 575 572 573
    材料类 5 584 575 578
    物理+化学或地理 地理信息科学 4 579 575 577
    测绘工程 4 575 574 575
    物理+不限 电子科学与技术 2 589 589 589
    电子信息工程 2 590 589 590
    广播电视工程 1 585 585 585
    集成电路设计与集成系统 3 590 586 588
    计算机科学与技术 2 591 591 591
    人工智能 3 592 587 589
    软件工程 2 589 589 589
    数据科学与大数据技术 3 589 587 588
    通信工程 7 600 592 595
    微电子科学与工程 2 591 589 590
    信息安全 2 590 590 590
    自动化 2 589 589 589
    历史+不限 翻译 4 553 552 553
    工商管理类 3 556 554 555
    金融工程 2 557 555 556
    经济学类 3 559 556 557
    社会工作 3 559 553 555
    本科批 物理+化学 材料化学 1 595 595 595
    材料类 1 607 607 607
    物理+化学或地理 地理信息科学 1 604 604 604
    测绘工程 1 595 595 595
    物理+不限 测控技术与仪器 36 585 580 583
    大数据管理与应用 38 585 580 581
    电磁场与无线技术 49 590 580 582
    电气工程及其自动化 52 592 585 587
    电子科学与技术 116 605 589 591
    电子信息工程 128 597 588 590
    光电信息科学与工程 145 590 582 583
    广播电视工程 19 588 582 584
    集成电路设计与集成系统 85 604 583 585
    计算机科学与技术 116 606 591 595
    金融科技 5 584 580 582
    人工智能 39 607 586 589
    柔性电子学 32 589 580 584
    软件工程 85 598 588 590
    生物医学工程 27 583 581 582
    数据科学与大数据技术 68 589 585 586
    数字媒体技术 28 591 583 587
    通信工程 234 613 593 597
    网络工程 88 588 583 584
    微电子科学与工程 58 596 585 587
    物联网工程 55 590 584 586
    新能源材料与器件 30 591 580 582
    信息安全 125 601 587 589
    信息管理与信息系统 21 584 580 581
    信息与计算科学 35 599 582 584
    应用统计学 25 585 581 582
    应用物理学 25 587 581 583
    邮政工程 26 585 580 581
    邮政管理 22 582 581 581
    智能电网信息工程 22 586 583 585
    智能科学与技术 8 585 584 585
    自动化 60 591 584 586
    通信工程(中外合作办学) 120 584 564 569
    电子科学与技术(中外合作办学) 120 583 560 564
    历史+不限 翻译 21 563 552 554
    工商管理类 68 564 553 556
    公共管理类 85 556 550 552
    广告学 28 563 554 557
    国际经济与贸易 24 564 553 555
    金融工程 10 571 558 562
    经济学类 40 566 556 560
    日语 35 557 550 551
    社会工作 33 556 550 552
    英语 65 565 553 556

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(浙江)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科批 必选物理 电气工程及其自动化 5 633 632 632
    电子科学与技术 6 643 637 638
    电子信息工程 5 638 635 636
    集成电路设计与集成系统 2 641 639 640
    计算机科学与技术 5 642 639 640
    金融科技 3 638 634 635
    经济学类 6 640 635 637
    人工智能 5 635 634 635
    柔性电子学 2 630 630 630
    软件工程 10 639 636 637
    通信工程 9 640 637 638
    网络工程 5 634 634 634
    微电子科学与工程 7 636 634 635
    物联网工程 5 637 634 635
    信息安全 7 643 635 638
    智能电网信息工程 4 635 631 632
    自动化 7 633 631 632
    不限选科 英语 7 633 629 630

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(安徽)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    艺术类 美术省统考 动画 4 804 799 800
    数字媒体艺术 6 806 800 802
    国家专项 理工 工商管理类 1 589 589 589
    光电信息科学与工程 2 594 590 592
    本科第一批 文史 翻译 3 565 564 564
    工商管理类 3 568 564 566
    公共管理类 3 565 564 565
    广告学 2 566 564 565
    国际经济与贸易 4 565 564 565
    经济学类 4 571 566 568
    日语 3 565 564 564
    社会工作 3 564 564 564
    英语 4 566 564 565
    理工 材料化学 1 592 592 592
    材料类 3 597 591 595
    测控技术与仪器 4 593 591 592
    大数据管理与应用 8 595 591 592
    电磁场与无线技术 3 594 593 593
    电子科学与技术 4 603 602 603
    电子信息工程 6 604 599 600
    工商管理类 2 594 594 594
    光电信息科学与工程 5 598 596 597
    计算机科学与技术 5 606 602 603
    教育技术学 3 591 591 591
    金融工程 5 593 591 592
    金融科技 3 595 591 592
    柔性电子学 4 594 591 592
    软件工程 6 608 600 603
    生物医学工程 4 595 593 594
    数据科学与大数据技术 2 600 597 599
    数字媒体技术 4 598 595 597
    通信工程 13 610 601 602
    网络工程 2 600 599 600
    微电子科学与工程 4 599 598 599
    物流管理 2 594 594 594
    新能源材料与器件 3 596 592 593
    信息安全 3 604 600 602
    信息管理与信息系统 4 593 593 593
    信息与计算科学 5 599 596 597
    应用统计学 4 596 592 593
    应用物理学 4 596 596 596
    邮政管理 3 596 594 595
    智能科学与技术 3 599 596 598

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(福建)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    艺术 美术省统考 数字媒体技术 4 562 555 558
    动画 4 554 550 552
    本科批 物理科目组 测控技术与仪器 4 589 587 588
    电磁场与无线技术 7 589 588 589
    电气工程及其自动化 4 594 592 593
    电子科学与技术 4 598 596 597
    电子信息工程 7 595 593 594
    光电信息科学与工程 11 591 588 589
    广播电视工程 4 590 587 589
    集成电路设计与集成系统 6 590 589 589
    计算机科学与技术 7 603 598 600
    人工智能 4 598 591 594
    软件工程 4 604 595 598
    数据科学与大数据技术 3 594 593 594
    数字媒体技术 4 593 590 592
    通信工程 10 602 594 597
    网络工程 4 594 591 592
    微电子科学与工程 2 596 592 594
    物联网工程 5 593 589 591
    物流管理 1 587 587 587
    信息安全 6 597 593 595
    信息管理与信息系统 2 591 587 589
    邮政工程 5 589 587 587
    智能电网信息工程 3 591 591 591
    智能科学与技术 4 593 590 591
    自动化 2 593 591 592

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(江西)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 理工 电子商务 2 579 577 578
    工商管理类 3 580 564 572
    光电信息科学与工程 3 588 580 583
    经济学类 2 578 577 578
    物流管理 3 577 559 568
    本科第一批 理工 材料类 4 578 577 578
    测控技术与仪器 3 581 577 579
    大数据管理与应用 4 579 577 578
    电磁场与无线技术 2 582 580 581
    电气工程及其自动化 3 585 582 583
    电子科学与技术 3 588 583 586
    电子信息工程 5 590 584 587
    光电信息科学与工程 2 579 578 579
    广播电视工程 3 580 578 579
    计算机科学与技术 3 588 588 588
    教育技术学 1 582 582 582
    金融科技 7 579 565 572
    柔性电子学 2 578 577 578
    软件工程 4 587 583 585
    生物医学工程 2 577 577 577
    通信工程 9 592 584 587
    网络工程 3 583 579 581
    新能源材料与器件 2 582 578 580
    信息安全 3 588 586 587
    信息管理与信息系统 3 581 578 580
    信息与计算科学 2 581 578 580
    应用统计学 3 579 577 578
    邮政工程 3 577 577 577

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(山东)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    艺术类 美术省统考 动画 4 603 600 601
    数字媒体艺术 5 603 601 602
    本科批 必选物理 电气工程及其自动化 4 595 594 595
    电子科学与技术 5 600 600 600
    电子信息工程 5 600 596 597
    集成电路设计与集成系统 5 595 592 593
    计算机科学与技术 5 605 602 603
    人工智能 6 598 597 598
    软件工程 6 602 597 600
    数据科学与大数据技术 6 594 593 594
    通信工程 9 601 598 599
    网络工程 5 596 595 595
    微电子科学与工程 6 596 593 594
    物联网工程 5 597 596 597
    信息安全 5 599 595 597
    智能电网信息工程 4 593 592 593
    自动化 7 596 593 594
    不限选科 英语 5 591 584 587
    翻译 3 581 581 581
    金融工程 6 586 584 585
    经济学类 5 592 586 588
    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 文史 工商管理类 2 568 567 568
    公共管理类 4 566 566 566
    经济学类 3 577 569 573
    社会工作 5 568 566 567
    理工 电子商务 1 587 587 587
    工商管理类 4 588 586 587
    经济学类 2 595 588 592
    通信工程 3 601 596 598
    物流管理 2 595 593 594
    艺术类 美术省统考 动画 5 736 664 688
    数字媒体艺术 5 757 679 727
    本科第一批 文史 翻译 2 566 565 566
    工商管理类 3 570 565 568
    公共管理类 3 564 563 563
    广告学 2 572 569 571
    国际经济与贸易 2 568 566 567
    经济学类 4 577 571 573
    日语 3 564 564 564
    社会工作 3 567 563 565
    英语 3 573 570 572
    理工 材料类 3 589 584 586
    测控技术与仪器 4 587 584 586
    大数据管理与应用 4 596 588 592
    电磁场与无线技术 4 594 587 591
    电子科学与技术 4 604 601 602
    电子商务 4 593 582 585
    电子信息工程 6 601 597 599
    光电信息科学与工程 8 595 589 592
    广播电视工程 3 592 589 591
    计算机科学与技术 3 605 602 603
    教育技术学 5 592 582 587
    柔性电子学 3 590 586 588
    软件工程 5 601 599 600
    生物医学工程 1 586 586 586
    通信工程 10 609 601 604
    物流管理 3 584 583 584
    新能源材料与器件 2 584 583 584
    信息管理与信息系统 2 586 586 586
    信息与计算科学 4 597 594 596
    应用统计学 3 586 584 585
    应用物理学 3 586 585 585
    邮政管理 2 586 583 585
    智能科学与技术 2 592 589 591
    自动化 2 596 595 596

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(湖北)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 物理类 电子商务 4 572 541 552
    教育技术学 4 569 526 546
    物流管理 4 575 554 565
    文理综合 物理类 电磁场与无线技术 4 580 580 580
    电气工程及其自动化 4 586 581 583
    电子科学与技术 4 593 586 589
    电子信息工程 5 584 583 584
    光电信息科学与工程 5 581 580 580
    广播电视工程 4 580 580 580
    集成电路设计与集成系统 2 598 585 592
    计算机科学与技术 4 593 587 590
    人工智能 4 582 581 582
    软件工程 2 586 585 586
    通信工程 10 593 584 587
    网络工程 4 583 580 582
    微电子科学与工程 2 587 584 586
    物联网工程 2 583 582 583
    信息安全 2 584 583 584
    信息管理与信息系统 2 580 579 580
    邮政管理 2 580 580 580
    智能电网信息工程 2 583 581 582
    智能科学与技术 2 581 580 581
    自动化 2 581 581 581

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(湖南)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 物理类 电子商务 2 564 551 558
    教育技术学 2 553 552 553
    物流管理 2 561 553 557
    历史类 公共管理类 4 553 547 550
    经济学类 5 560 551 555
    文理综合 物理类 电磁场与无线技术 2 589 589 589
    电子科学与技术 4 596 592 593
    电子信息工程 4 599 593 596
    光电信息科学与工程 6 592 588 589
    广播电视工程 2 591 590 591
    集成电路设计与集成系统 3 591 590 591
    计算机科学与技术 4 596 595 595
    软件工程 4 598 593 594
    数字媒体技术 2 592 591 592
    通信工程 9 601 594 597
    网络工程 4 590 588 589
    微电子科学与工程 4 594 589 591
    信息安全 5 596 591 593
    信息管理与信息系统 2 589 588 589
    邮政管理 2 590 588 589
    智能科学与技术 4 593 589 592
    自动化 2 598 592 595

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(广东)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科 物理类 测控技术与仪器 2 599 599 599
    大数据管理与应用 2 596 596 596
    电磁场与无线技术 4 599 597 598
    电气工程及其自动化 3 599 598 599
    电子科学与技术 6 617 602 607
    电子信息工程 5 605 602 603
    光电信息科学与工程 19 600 596 598
    广播电视工程 3 601 599 600
    集成电路设计与集成系统 5 606 601 603
    计算机科学与技术 7 614 606 608
    人工智能 5 602 600 600
    柔性电子学 3 599 597 598
    软件工程 8 609 603 605
    数据科学与大数据技术 2 604 602 603
    数字媒体技术 4 606 600 603
    通信工程 15 612 600 603
    网络工程 6 601 599 600
    微电子科学与工程 6 608 602 606
    物联网工程 4 598 598 598
    信息安全 8 606 600 601
    信息管理与信息系统 4 597 596 597
    邮政工程 6 597 597 597
    邮政管理 2 598 598 598
    智能电网信息工程 2 599 598 599
    智能科学与技术 8 605 598 600
    自动化 5 602 599 600

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(广西壮族自治区)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 理工 工商管理类 3 526 486 500
    教育技术学 4 512 486 501
    通信工程 2 564 548 556
    物流管理 3 538 485 520
    本科第一批 文史 翻译 2 576 574 575
    工商管理类 5 588 580 583
    公共管理类 3 579 578 579
    广告学 2 588 584 586
    国际经济与贸易 3 585 580 582
    经济学类 3 592 584 588
    日语 3 580 572 575
    社会工作 3 578 572 576
    英语 3 592 578 584
    理工 材料化学 4 570 563 566
    材料类 3 573 565 570
    测控技术与仪器 4 570 560 565
    大数据管理与应用 4 581 575 577
    地理信息科学 3 569 560 564
    电磁场与无线技术 3 577 573 575
    电气工程及其自动化 2 575 575 575
    电子科学与技术 4 591 586 588
    电子信息工程 5 594 583 588
    工商管理类 2 576 559 568
    光电信息科学与工程 6 583 577 579
    计算机科学与技术 3 591 587 588
    教育技术学 2 562 559 561
    经济学类 2 575 569 572
    软件工程 9 592 581 585
    生物医学工程 4 566 559 561
    数字媒体技术 3 597 579 585
    通信工程 11 593 586 588
    微电子科学与工程 2 587 581 584
    新能源材料与器件 6 576 560 569
    信息安全 3 586 583 585
    信息与计算科学 4 581 565 572
    应用统计学 4 578 560 565
    应用物理学 4 581 565 572
    邮政管理 4 575 560 566
    智能电网信息工程 2 574 568 571
    智能科学与技术 3 577 575 576
    自动化 2 581 572 577

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(海南)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科批 必选物理 测控技术与仪器 2 666 665 666
    大数据管理与应用 7 670 662 664
    电磁场与无线技术 6 671 667 669
    电子科学与技术 5 679 671 673
    电子信息工程 5 683 673 676
    光电信息科学与工程 6 673 662 668
    集成电路设计与集成系统 2 674 667 671
    计算机科学与技术 4 690 684 687
    人工智能 2 673 667 670
    软件工程 6 678 673 676
    数据科学与大数据技术 3 675 668 671
    数字媒体技术 2 671 669 670
    通信工程 8 683 674 679
    网络工程 4 673 666 670
    微电子科学与工程 5 667 662 665
    物联网工程 5 670 664 666
    信息安全 2 677 674 676
    信息管理与信息系统 6 665 663 664
    智能科学与技术 4 665 663 663
    自动化 6 671 666 668

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(重庆)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 物理类 电子商务 2 575 574 575
    教育技术学 4 573 542 551
    物流管理 3 565 559 563
    本科批 物理类 电子信息工程 5 593 593 593
    计算机科学与技术 5 599 595 596
    通信工程 6 598 591 593
    信息安全 4 590 588 589

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(贵州)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 理工 电子商务 2 547 546 547
    工商管理类 3 544 534 538
    教育技术学 4 541 522 534
    经济学类 2 550 537 544
    物流管理 5 552 532 539
    本科第一批 文史 翻译 3 586 578 581
    工商管理类 6 596 585 591
    公共管理类 6 587 577 582
    广告学 5 593 586 589
    国际经济与贸易 4 585 582 584
    经济学类 5 593 585 588
    日语 3 582 577 579
    社会工作 5 583 577 580
    英语 3 602 585 593
    理工 材料化学 7 557 547 553
    材料类 5 558 545 553
    测控技术与仪器 4 550 543 546
    大数据管理与应用 7 559 554 556
    地理信息科学 6 566 542 548
    电磁场与无线技术 5 558 550 554
    电子科学与技术 3 568 560 563
    电子信息工程 5 560 560 560
    工商管理类 6 553 537 540
    光电信息科学与工程 4 557 555 556
    广播电视工程 4 556 552 554
    计算机科学与技术 3 568 567 567
    教育技术学 5 536 472 522
    金融工程 2 541 537 539
    金融科技 3 550 547 548
    软件工程 2 562 561 562
    生物医学工程 7 551 538 541
    通信工程 13 574 561 564
    网络工程 2 559 559 559
    微电子科学与工程 3 571 558 563
    物联网工程 1 559 559 559
    物流管理 2 541 538 540
    新能源材料与器件 4 559 552 555
    信息管理与信息系统 2 549 548 549
    信息与计算科学 4 556 552 554
    应用统计学 7 556 541 549
    应用物理学 9 551 541 547
    邮政工程 5 554 538 545
    邮政管理 6 554 537 542
    智能科学与技术 4 559 555 557

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(四川)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 理工 光电信息科学与工程 3 590 589 590
    教育技术学 3 589 583 585
    物流管理 4 584 576 581
    本科批 文史 翻译 6 576 571 573
    工商管理类 6 579 574 577
    公共管理类 3 577 574 575
    广告学 4 581 579 580
    国际经济与贸易 6 576 573 575
    经济学类 4 578 575 577
    日语 3 572 571 572
    社会工作 4 573 571 572
    英语 5 581 575 578
    本科批 理工 材料化学 4 595 594 594
    材料类 3 594 592 593
    测控技术与仪器 3 600 598 599
    大数据管理与应用 6 601 596 598
    地理信息科学 4 593 592 593
    电磁场与无线技术 3 605 593 597
    电气工程及其自动化 2 601 597 599
    电子科学与技术 2 612 612 612
    电子信息工程 2 609 609 609
    工商管理类 4 592 583 588
    光电信息科学与工程 6 608 601 604
    广播电视工程 2 603 599 601
    集成电路设计与集成系统 2 601 598 600
    计算机科学与技术 5 615 612 613
    金融工程 4 598 588 594
    金融科技 3 613 596 602
    柔性电子学 3 604 594 597
    软件工程 9 614 606 609
    数据科学与大数据技术 2 606 605 606
    数字媒体技术 2 612 606 609
    通信工程 12 616 610 612
    网络工程 3 604 598 601
    微电子科学与工程 7 608 602 605
    物联网工程 2 599 595 597
    新能源材料与器件 5 602 593 597
    信息安全 3 614 609 611
    信息管理与信息系统 2 599 595 597
    信息与计算科学 6 594 592 593
    应用统计学 6 606 593 597
    邮政工程 4 601 593 597
    邮政管理 6 593 592 592
    智能电网信息工程 2 598 592 595
    智能科学与技术 2 605 604 605
    自动化 2 608 607 608

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(云南)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 理工 电子商务 2 564 562 563
    教育技术学 3 587 565 576
    经济学类 1 595 595 595
    物流管理 2 577 567 572
    本科第一批 理工 材料类 5 585 581 583
    测控技术与仪器 4 588 585 587
    大数据管理与应用 5 600 588 591
    地理信息科学 2 598 582 590
    电磁场与无线技术 5 586 581 583
    电子科学与技术 4 614 601 608
    电子信息工程 5 608 599 603
    光电信息科学与工程 5 597 588 592
    广播电视工程 3 596 589 593
    计算机科学与技术 5 615 606 609
    柔性电子学 2 589 584 587
    软件工程 7 619 602 608
    数字媒体技术 3 609 604 606
    通信工程 9 615 600 606
    微电子科学与工程 5 597 587 593
    物联网工程 3 599 597 598
    信息安全 4 609 606 608
    信息管理与信息系统 2 586 581 584
    信息与计算科学 4 599 590 595
    应用统计学 3 585 582 583
    应用物理学 3 598 588 594
    邮政工程 4 597 587 591
    智能电网信息工程 3 595 592 594

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(西藏)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    本科第一批 理工 通信工程 1 513 513 513

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(陕西)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 理工 电子商务 2 561 560 561
    工商管理类 4 559 534 550
    光电信息科学与工程 3 569 563 566
    教育技术学 4 560 522 533
    物流管理 3 562 551 555
    本科第一批 理工 材料类 5 547 541 544
    测控技术与仪器 3 547 540 543
    电磁场与无线技术 3 555 545 550
    电气工程及其自动化 2 558 554 556
    电子科学与技术 3 582 576 579
    光电信息科学与工程 3 557 552 555
    集成电路设计与集成系统 2 569 568 569
    计算机科学与技术 3 581 574 578
    经济学类 3 545 528 539
    柔性电子学 3 575 549 558
    通信工程 7 582 559 571
    物联网工程 2 570 556 563
    信息安全 3 560 558 559
    信息管理与信息系统 2 557 531 544
    应用统计学 2 535 530 533
    应用物理学 2 552 535 544
    邮政工程 2 535 528 532
    自动化 4 557 545 551

    南京邮电大学2022年各专业录取分数统计(甘肃)

    批次 选考科目 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分
    国家专项 文史 工商管理类 2 527 527 527
    公共管理类 2 526 525 526
    经济学类 2 535 529 532
    社会工作 5 530 524 526
    理工 工商管理类 1 510 510 510
    光电信息科学与工程 2 541 533 537
    教育技术学 3 509 507 508
    经济学类 4 526 512 517
    通信工程 1 543 543 543
    物流管理 3 530 506 516
    本科第一批 文史 翻译 2 526 524 525
