江苏经贸职业技术学院2026年提前招生计划表
院校招生办公室
发布日期:2026年2月20日
| 专业代号 | 所属院系 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 计划数(名) | 收费标准 (元/年) | 备注 |
| 1 | 数字商务学院 | 590202 | 人力资源管理 | 兼报类 | 55 | 4700 | |
| 2 | 530802 | 现代物流管理 | 兼报类 | 60 | 4700 | ||
| 3 | 530703 | 移动商务 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 4 | 530601 | 工商企业管理 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 5 | 530602 | 连锁经营与管理 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 6 | 530701 | 电子商务 | 兼报类 | 60 | 4700 | ||
| 7 | 530702 | 跨境电子商务 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 8 | 会计与审计学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 兼报类 | 55 | 4700 | |
| 9 | 530302 | 大数据与会计 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 10 | 金融学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 兼报类 | 60 | 4700 | |
| 11 | 530202 | 金融科技应用 | 兼报类 | 60 | 4700 | ||
| 12 | 文化旅游学院 | 550402 | 文化产业经营与管理 | 兼报类 | 60 | 4700 | |
| 13 | 540101 | 旅游管理 | 兼报类 | 65 | 4700 | ||
| 14 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 15 | 580401 | 法律事务 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 16 | 570201 | 商务英语 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 17 | 健康学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 兼报类 | 60 | 4700 | |
| 18 | 490209 | 食品药品监督管理 | 兼报类 | 55 | 4700 | ||
| 19 | 490104 | 食品检验检测技术 | 兼报类 | 70 | 5300 | ||
| 20 | 520601 | 康复治疗技术 | 兼报类 | 35 | 6200 | ||
| 21 | 520801 | 健康管理 | 兼报类 | 55 | 5300 | ||
| 22 | 物联网与智能工程学院 | 510103 | 应用电子技术 | 兼报类 | 55 | 5300 | |
| 23 | 460205 | 制冷与空调技术 | 兼报类 | 55 | 5300 | ||
| 24 | 510102 | 物联网应用技术 | 兼报类 | 55 | 5300 | ||
| 25 | 510209 | 人工智能技术应用 | 兼报类 | 55 | 5300 | ||
| 26 | 数字媒体与艺术设计学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺体类(美术) | 30 | 6800 | |
| 27 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类(美术) | 30 | 6800 | ||
| 28 | 550113 | 广告艺术设计 | 艺体类(美术) | 30 | 6800 | ||
| 合计 | 1500 | ||||||
| 备注:本年度提前招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划以省级招生主管部门核定为准。 | |||||||





