Top

所在位置:

  • 首页
  • 浙江省高校名单
  • 杭州医学院
  • 杭州医学院-2024年招生分数线
  • 杭州医学院
  • 杭州医学院
  • 杭州医学院
  • 杭州医学院

杭州医学院-2024年浙江省定向生分地区录取分数线

院校招生办公室

发布日期:2024年10月15日

资料来源: 院校官方网站

返回大學主页



定向县名称 专业名称 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
杭州市余杭区 临床医学 5 12 12 635 591 606
杭州市临安区 临床医学 5 4 4 609 596 602
杭州市淳安县 临床医学 5 6 6 610 569 591
宁波市海曙区 临床医学 5 3 3 599 588 594
宁波市北仑区 临床医学 5 2 2 604 593 599
宁波市宁海县 临床医学 5 4 4 637 606 621
宁波市象山县 临床医学 5 10 10 618 599 606
衢州市衢江区 临床医学 5 1 1 609 609 609
舟山公共服务一体化试点 临床医学 5 2 2 598 598 598
舟山市普陀区 临床医学 5 6 6 593 571 583
舟山市嵊泗县 临床医学 5 3 3 585 538 561
丽水市龙泉市 临床医学 5 7 7 616 571 599
杭州市淳安县 预防医学 5 2 2 551 514 533
宁波市镇海区 预防医学 5 1 1 547 547 547
宁波市余姚市 预防医学 5 4 4 619 594 604
温州市瑞安市 预防医学 5 2 2 570 555 563
湖州市安吉县 预防医学 5 1 1 604 604 604
嘉兴市南湖区 预防医学 5 1 1 550 550 550
嘉兴市嘉善县 预防医学 5 2 1 544 544 544
嘉兴市平湖市 预防医学 5 2 2 591 526 559
舟山市嵊泗县 预防医学 5 1 1 556 556 556
丽水市青田县 预防医学 5 2 2 587 585 586
丽水市缙云县 预防医学 5 1 1 555 555 555
杭州市余杭区 儿科学 5 2 2 569 560 565
宁波市海曙区 儿科学 5 1 1 504 504 504
宁波市象山县 儿科学 5 3 3 584 559 569
嘉兴市海盐县 儿科学 5 3 2 545 500 523
嘉兴市海宁市 儿科学 5 3 3 568 558 564
金华市金东区 儿科学 5 1 1 623 623 623
金华市义乌市 儿科学 5 3 3 607 577 592
杭州市临安区 医学影像学 5 2 2 599 588 594
宁波市海曙区 医学影像学 5 1 1 607 607 607
宁波市宁海县 医学影像学 5 2 2 614 609 612
温州市鹿城区 医学影像学 5 1 1 595 595 595
湖州市吴兴区 医学影像学 5 1 1 616 616 616
湖州市德清县 医学影像学 5 1 1 563 563 563
嘉兴市秀洲区 医学影像学 5 5 5 575 554 565
嘉兴市嘉善县 医学影像学 5 6 6 608 557 583
嘉兴市平湖市 医学影像学 5 5 5 622 584 598
金华市金东区 医学影像学 5 1 1 630 630 630
金华市兰溪市 医学影像学 5 8 8 608 579 589
金华市义乌市 医学影像学 5 6 6 630 612 617
金华市永康市 医学影像学 5 3 3 610 596 602
金华市浦江县 医学影像学 5 1 1 612 612 612
舟山市定海区 医学影像学 5 1 1 592 592 592
舟山市岱山县 医学影像学 5 1 1 562 562 562
舟山市嵊泗县 医学影像学 5 1 1 557 557 557
台州市椒江区 医学影像学 5 1 1 603 603 603
台州市临海市 医学影像学 5 4 4 621 597 609
台州市温岭市 医学影像学 5 5 5 642 614 624
丽水市缙云县 医学影像学 5 4 4 611 602 607
杭州市临安区 麻醉学 5 2 2 594 588 591
杭州市淳安县 麻醉学 5 2 2 591 552 572
金华市兰溪市 麻醉学 5 3 3 615 580 595
金华市义乌市 麻醉学 5 3 3 604 596 601
金华市武义县 麻醉学 5 1 1 610 610 610
金华市磐安县 麻醉学 5 1 1 610 610 610
衢州市江山市 麻醉学 5 1 1 618 618 618
衢州市常山县 麻醉学 5 2 2 599 597 598
衢州市开化县 麻醉学 5 1 1 602 602 602
舟山市嵊泗县 麻醉学 5 1 1 537 537 537
丽水市龙泉市 麻醉学 5 1 1 554 554 554
丽水市缙云县 麻醉学 5 3 3 606 585 596
杭州市余杭区 精神医学 5 2 2 585 568 577
杭州市临安区 精神医学 5 2 2 597 587 592
杭州市淳安县 精神医学 5 2 2 625 592 609
宁波市海曙区 精神医学 5 1 1 580 580 580
宁波市象山县 精神医学 5 2 2 601 589 595
湖州市安吉县 精神医学 5 1 1 623 623 623
嘉兴市秀洲区 精神医学 5 2 2 605 558 582
嘉兴市海盐县 精神医学 5 4 4 583 566 574
金华市义乌市 精神医学 5 2 2 613 599 606
舟山市定海区 精神医学 5 1 1 593 593 593
舟山市岱山县 精神医学 5 2 2 583 579 581
舟山市嵊泗县 精神医学 5 1 1 538 538 538
杭州市淳安县 临床医学 3 10 10 554 480 512
宁波市镇海区 临床医学 3 1 1 481 481 481
宁波市余姚市 临床医学 3 6 6 574 529 558
宁波市宁海县 临床医学 3 15 15 558 489 508
温州市文成县 临床医学 3 3 3 573 545 558
温州市平阳县 临床医学 3 5 5 602 586 593
温州市苍南县 临床医学 3 5 5 576 533 549
衢州市龙游县 临床医学 3 4 4 565 527 545
衢州市江山市 临床医学 3 3 3 580 573 576
衢州市常山县 临床医学 3 5 5 572 545 556
衢州市开化县 临床医学 3 2 2 594 552 573
舟山市岱山县 临床医学 3 2 2 566 539 553

 



历年招生分数

2024年 : 杭州医学院-2024年浙江省定向生分地区录取分数线

2023年 : 杭州医学院2023年分省分专业录取情况统计表

2022年 : 杭州医学院2022年浙江省一段录取分数线

2021年 : 杭州医学院2021年分省分专业录取情况

流金歲月 「 我的大學 - 我的萬水千山 」

我的大學 - 我的萬水千山

声明(反馈邮箱)
本页引用了院校官网资源,版权归原作者所有。 反馈邮箱: School@ChinaNet.com.cn
杭州医学院-标识(校名、校徽)


招生公告 · 招生简章 · 招生计划

大学志 * 整理招生信息 *

杭州医学院-校园风光
我的流金歲月
高考季