武昌理工学院2021年本、专科专业招生计划
院校招生办公室
发布日期:2021年6月1日
| 学 院 | 层次 | 专业名称 | 非高考改革 省份科类 |
新高考改革省份选考科目要求 | 计划数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “3+3” 模式 |
“3+1+2”模式 | ||||||
| 首选科目 | 再选科目 | ||||||
| 商学院 027-81652125 |
本科 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 70 |
| 投资学(金融方向) | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 50 | ||
| 工商管理(精英班) | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 60 | ||
| 电子商务 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 70 | ||
| 会计学 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 150 | ||
| 市场营销 (智能营销方向) |
文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 90 | ||
| 专科 | 大数据与财务管理 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 155 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 40 | ||
| 人工智能学院 027-81652140 |
本科 | 智能科学与技术 (科大讯飞精英班) |
理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 80 |
| 数据科学与大数据技术 (科大讯飞精英班) |
理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 80 | ||
| 软件工程 (科大讯飞精英班) |
理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 140 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 45 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 70 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 110 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 70 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 100 | ||
| 机器人工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 45 | ||
| 专科 | 机电一体化技术 | 理工 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 70 | |
| 计算机网络技术 | 理工 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 165 | ||
| 智能建造学院 027-81652281 |
本科 | 土木工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 100 |
| 工程造价 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 80 | ||
| 建筑学 | 文理兼收 | 物理或化学或历史 | 物理或历史 | 不限 | 40 | ||
| 智能建造 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 50 | ||
| 专科 | 建筑装饰工程技术 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 80 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 80 | ||
| 工程造价 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 45 | ||
| 智慧城市管理技术 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 40 | ||
| 生命科学学院 027-81652954 |
本科 | 生物工程 | 理工 | 物理或化学或生物 | 物理 | 不限 | 40 |
| 环境工程 | 理工 | 物理 | 不限 | 40 | |||
| 药学 | 理工 | 物理或历史 | 化学或生物 | 80 | |||
| 专科 | 生物制药技术 | 理工 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 70 | |
| 药品经营与管理 | 理工 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 70 | ||
| 健康与护理学院 027-81652105 |
本科 | 护理学 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 180 |
| 助产学 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 45 | ||
| 专科 | 护理 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 140 | |
| 文法学院 027-81652101 |
本科 | 法学 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 90 |
| 汉语言文学 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 120 | ||
| 英语 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 90 | ||
| 日语 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 45 | ||
| 学前教育 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 50 | ||
| 专科 | 空中乘务 | 文理兼收 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 45 | |
| 艺术设计学院 027-81652157 |
本科 | 环境设计 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 120 |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 100 | ||
| 工艺美术 (玉石与珠宝设计方向) |
艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 40 | ||
| 动画 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 70 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 70 | ||
| 专科 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 120 | |
| 广告设计与制作 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 80 | ||
| 影视传媒学院 027-81652160 |
本科 | 音乐学 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 95 |
| 舞蹈学 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 55 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 105 | ||
| 表演 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 90 | ||
| 广播电视编导 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 85 | ||
| 影视摄影与制作 | 艺术 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | 90 | ||
说明:1、本科专业学制四年,专科专业学制三年;
2、我校本科面向全国招生,专科面向部分省市区招生,招生计划以各省招办(考试院)公布为准。
招生工作办公室
2021年6月1日






