四川大学2024年普通本科招生录取统计表-国家专项
院校招生办公室
发布日期:2025年4月21日
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 一本线 (特控线) |
录取最低分 | 一本线 (特控线) |
录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 506 | 629 | 484 | 610 | ||
| 山西 | 老高考 | 516 | 562 | 506 | 609 | ||
| 内蒙古 | 老高考 | 478 | 568 | 471 | 609 | ||
| 河南 | 老高考 | 521 | 606 | 511 | 628 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 506 | 610 | 499 | 620 | ||
| 四川 | 老高考 | 529 | 591 | 539 | 631 | ||
| 贵州 | 3+1+2 | 505 | 609 | 482 | 611 | ||
| 云南 | 老高考 | 550 | 619 | 505 | 616 | ||
| 西藏(少) | 老高考 | 335 | 434 | 305 | 409 | ||
| 西藏(汉) | 老高考 | 410 | 568 | 400 | 590 | ||
| 陕西 | 老高考 | 488 | 583 | 475 | 586 | ||
| 青海 | 老高考 | 440 | 504 | 398 | 482 | ||
| 宁夏 | 老高考 | 496 | 554 | 432 | 519 | ||
| 新疆 | 老高考 | 425 | 542 | 390 | 528 | ||
| 湖北 | 3+1+2 | 530 | 选考科目 | 录取最低分 | 525 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 历史 | 603 | 物理+化学 | 615 | ||||
| 湖南 | 3+1+2 | 496 | 选考科目 | 录取最低分 | 481 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 历史 | 605 | 物理+化学 | 605 | ||||
| 吉林 | 3+1+2 | 479 | 选考科目 | 录取最低分 | 483 | 选考科目 | 录取最低分 |
| ╱ | ╱ | 物理+化学 | 620 | ||||
| 黑龙江 | 3+1+2 | 486 | 选考科目 | 录取最低分 | 480 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 历史 | 596 | 物理+化学 | 617 | ||||
| 安徽 | 3+1+2 | 512 | 选考科目 | 录取最低分 | 514 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 历史 | 623 | 物理+化学 | 639 | ||||
| 江西 | 3+1+2 | 532 | 选考科目 | 录取最低分 | 520 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 历史 | 610 | 物理+化学 | 608 | ||||
| 广西 | 3+1+2 | 519 | 选考科目 | 录取最低分 | 501 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 历史 | 583 | 物理+化学 | 585 | ||||
| 甘肃 | 3+1+2 | 502 | 选考科目 | 录取最低分 | 488 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 历史 | 585 | 物理+化学 | 595 | ||||
| 海南 | 3+3 | 568 | 选考科目 | 录取最低分 | |||
| 不提科目要求 | 656 | ||||||
招生工作办公室
2025年4月21日






