辽宁传媒学院-学费 / 住宿费标准学费
院校招生办公室
发布日期:2025年6月1日
辽宁传媒学院-学费 / 住宿费标准学费
(一)本科专业设置
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000元/年/生 |
| 2 | 050113T | 应用中文 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000元/年/生 |
| 3 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000元/年/生 |
| 4 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000元/年/生 |
| 5 | 050303 | 广告学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000元/年/生 |
| 6 | 050304 | 传播学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000元/年/生 |
| 7 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000元/年/生 |
| 8 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000元/年/生 |
| 9 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理学科类 | 工学 | 27000元/年/生 |
| 10 | 080916T | 虚拟现实技术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理学科类 | 工学 | 27000元/年/生 |
| 11 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 27000元/年/生 |
| 12 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理学科类 | 管理学 | 27000元/年/生 |
| 13 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理学科类 | 管理学 | 27000元/年/生 |
| 14 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000元/年/生 |
| 15 | 120802T | 电子商务及法律 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000元/年/生 |
| 16 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 17 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 18 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 19 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 20 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 21 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 22 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 23 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 24 | 130402 | 绘画 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 25 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 26 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 27 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 28 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 29 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 30 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 31 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 32 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 33 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
| 34 | 130511T | 新媒体艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29000元/年/生 |
注:最终以实际公布为准。
(二)专科专业设置
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(高考综合改革省份) | 学费 (元/年/生) |
| 1 | 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 17000元/年/生 |
| 5 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 17000元/年/生 |
| 4 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 17000元/年/生 |
| 2 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 17000元/年/生 |
| 3 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 17000元/年/生 |
| 6 | 550101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 19000元/年/生 |
| 7 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 19000元/年/生 |
| 8 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 19000元/年/生 |
注:最终以实际公布为准。
收费情况
1.学费和住宿费的收取标准
按照省物价部门备案并依据辽价发[2016]36号相关文件,依据收费许可及备案的标准向学生收费。住宿费2800-5600元不等。
(二)学费和住宿费的退费办法:学生因故退学或提前结束学业的,学校根据学生实际学习时间,按照《辽宁省民办学校退费管理办法》(辽价发【2011】53号)相关规定办理退费。
招生工作办公室
2025年6月1日






