Top

所在位置:

  • 首页
  • 吉林省高校名单
  • 长春财经学院
  • 长春财经学院-2022年招生分数线
  • 长春财经学院
  • 长春财经学院
  • 长春财经学院
  • 长春财经学院

长春财经学院-吉林省 近三年各专业录取分数 (普通文理)

院校招生办公室

发布日期:2023年5月11日

资料来源: 院校官方网站

院校本站主页



吉林省 近三年各专业录取分数 (普通文理)

#

专业名称

2022年
科目 最高分/最低分/平均分

2021年
科目 最高分/最低分/平均分

2020年
科目 最高分/最低分/平均分

1

会计学

文史 455 / 437 / 442
理工 412 / 396 / 403

文史 439 / 428 / 432
理工 412 / 372 / 384

文史 478 / 454 / 459
理工 450 / 412 / 422

2

审计学

文史 444 / 432 / 435
理工 400 / 386 / 391

文史 438 / 424 / 427
理工 403 / 359 / 367

文史 456 / 443 / 450
理工 412 / 399 / 404

3

财务管理

文史 435 / 432 / 434
理工 416 / 389 / 395

文史 434 / 422 / 428
理工 409 / 365 / 372

文史 461 / 450 / 453
理工 440 / 407 / 413

4

金融学

文史 440 / 428 / 431
理工 399 / 373 / 381

文史 430 / 415 / 421
理工 378 / 356 / 364

文史 455 / 444 / 449
理工 434 / 397 / 404

5

金融工程

文史 无招生计划
理工 381 / 367 / 373

文史 无招生计划
理工 368 / 338 / 351

文史 无招生计划
理工 417 / 386 / 395

6

保险学

文史 426 / 407 / 415
理工 371 / 354 / 364

文史 421 / 389 / 403
理工 370 / 310 / 342

文史 443 / 433 / 437
理工 402 / 371 / 385

7

税收学

文史 433 / 427 / 430
理工 387 / 377 / 382

文史 432 / 415 / 421
理工 369 / 355 / 362

文史 465 / 436 / 442
理工 406 / 386 / 396

8

投资学

文史 432 / 414 / 419
理工 373 / 362 / 367

文史 418 / 398 / 408
理工 379 / 306 / 328

文史 449 / 439 / 443
理工 392 / 371 / 380

9

国际经济与贸易

文史 429 / 408 / 415
理工 367 / 354 / 360

文史 431 / 395 / 407
理工 365 / 308 / 332

文史 445 / 434 / 439
理工 405 / 371 / 383

10

国际商务

文史 420 / 407 / 410
理工 363 / 355 / 358

文史 406 / 395 / 398
理工 381 / 306 / 336

文史 458 / 433 / 442
理工 399 / 371 / 378

11

跨境电子商务

文史 428 / 406 / 412
理工 372 / 354 / 359

文史 431 / 394 / 407
理工 368 / 306 / 336

文史 443 / 433 / 436
理工 404 / 371 / 381

12

经济学

文史 432 / 421 / 426
理工 384 / 368 / 373

文史 430 / 407 / 416
理工 372 / 346 / 355

文史 469 / 441 / 447
理工 405 / 385 / 392

13

经济统计学

文史 无招生计划
理工 437 / 360 / 368

文史 无招生计划
理工 377 / 310 / 339

文史 无招生计划
理工 400 / 372 / 385

14

数据科学与大数据技术

文史 无招生计划
理工 387 / 365 / 373

文史 无招生计划
理工 374 / 337 / 350

文史 无招生计划
理工 423 / 373 / 387

15

数字经济

文史 434 / 407 / 416
理工 374 / 354 / 361

文史 无招生计划
理工 无招生计划

文史 无招生计划
理工 无招生计划

16

工商管理

文史 428 / 422 / 426
理工 386 / 380 / 384

文史 423 / 414 / 417
理工 371 / 345 / 355

文史 468 / 445 / 451
理工 442 / 392 / 400

17

市场营销

文史 420 / 407 / 412
理工 364 / 358 / 362

文史 412 / 395 / 399
理工 370 / 309 / 333

文史 450 / 435 / 441
理工 401 / 372 / 382

18

物流管理

文史 430 / 411 / 417
理工 368 / 354 / 361

文史 422 / 394 / 407
理工 373 / 307 / 334

文史 446 / 433 / 436
理工 403 / 371 / 380

19

旅游管理

文史 419 / 407 / 413
理工 366 / 355 / 362

文史 414 / 395 / 405
理工 341 / 306 / 323

文史 448 / 431 / 437
理工 389 / 371 / 377

20

人力资源管理

文史 425 / 416 / 420
理工 378 / 369 / 372

文史 436 / 400 / 415
理工 372 / 329 / 346

文史 461 / 435 / 442
理工 405 / 386 / 393

21

网络与新媒体

文史 434 / 420 / 424
理工 388 / 365 / 371

文史 431 / 408 / 419
理工 377 / 328 / 351

文史 无招生计划
理工 无招生计划

22

计算机科学与技术

文史 无招生计划
理工 404 / 372 / 381

文史 无招生计划
理工 390 / 344 / 357

文史 无招生计划
理工 424 / 385 / 396

23

电子商务

文史 无招生计划
理工 381 / 354 / 362

文史 无招生计划
理工 365 / 308 / 340

文史 无招生计划
理工 424 / 375 / 387

24

物联网工程

文史 无招生计划
理工 380 / 354 / 361

文史 无招生计划
理工 368 / 307 / 331

文史 无招生计划
理工 398 / 371 / 380

25

人工智能

文史 无招生计划
理工 383 / 356 / 363

文史 无招生计划
理工 374 / 306 / 338

文史 无招生计划
理工 无招生计划

26

法学

文史 445 / 424 / 431
理工 428 / 368 / 388

文史 450 / 405 / 418
理工 409 / 341 / 363

文史 464 / 443 / 450
理工 432 / 392 / 404

27

英语

文史 430 / 409 / 417
理工 384 / 357 / 366

文史 437 / 395 / 410
理工 376 / 335 / 354

文史 451 / 436 / 443
理工 416 / 391 / 400

28

日语

文史 420 / 406 / 411
理工 369 / 355 / 362

文史 413 / 395 / 404
理工 348 / 307 / 325

文史 444 / 433 / 439
理工 424 / 371 / 385

29

汉语国际教育

文史 431 / 416 / 421
理工 390 / 370 / 375

文史 427 / 400 / 409
理工 390 / 339 / 354

文史 444 / 433 / 438
理工 435 / 371 / 388

30

小学教育

文史 440 / 426 / 431
理工 400 / 380 / 389

文史 432 / 415 / 423
理工 396 / 360 / 371

文史 无招生计划
理工 无招生计划

 


招生工作办公室
2023年5月11日


历年招生分数

2022年 : 长春财经学院-吉林省 近三年各专业录取分数 (普通文理)

2021年 : 长春财经学院-2021年招生分数线

流金歲月 「 我的大學 - 我的萬水千山 」

我的大學 - 我的萬水千山

声明(反馈邮箱)
本页引用了院校官网资源,版权归原作者所有。 反馈邮箱: School@ChinaNet.com.cn
长春财经学院-标识(校名、校徽)


招生公告 · 招生简章 · 招生计划

大学志 * 整理招生信息 *

长春财经学院-校园风光
我的流金歲月
高考季