哈尔滨商业大学-院系设置
院校招生办公室
发布日期:2021年6月22日
| 经济学院 | 经济学类(经济学、经济统计学、数字经济学) | 文理 |
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 文理 | |
| 统计学 | 理工 | |
| 管理学院 | 物联网工程 | 理工 |
| 物流管理 | 理工 | |
| 物流工程 | 理工 | |
| 宝石及材料工艺学 | 理工 | |
| 质量管理工程 | 理工 | |
| 商务学院 | 工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 文理 |
| 会展经济与管理 | 文理 | |
| 会计学院 | 工商管理类(会计学,审计学,财务管理) | 文理 |
| 会计学(本硕班) | 文理 | |
| 财政与公共管理学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 文理 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文理 | |
| 金融学院 | 金融学类(金融学,金融工程,保险学,投资学) | 文理 |
| 法学院 | 社会工作 | 文理 |
| 法学 | 文史 | |
| 食品工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 |
| 食品质量与安全 | 理工 | |
| 环境工程 | 理工 | |
| 生物工程 | 理工 | |
| 旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 文理 |
| 酒店管理 | 文理 | |
| 烹饪与营养教育 | 理工 | |
| 药学院 | 制药工程 | 理工 |
| 药学 | 理工 | |
| 中药学 | 理工 | |
| 计算机与信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 理工 |
| 电子信息工程 | 理工 | |
| 电子商务 | 理工 | |
| 能源与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 |
| 工程管理 | 理工 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | |
| 油气储运工程 | 理工 | |
| 轻工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 理工 |
| 轻工类(包装工程、印刷工程) | 理工 | |
| 机器人工程 | 理工 | |
| 工业工程 | 理工 | |
| 外语学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文理 |
| 俄语 | 文理 | |
| 基础科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 |
| 新闻学 | 文史 | |
| 汉语言文学 | 文史 | |
| 体育学院 | 体育经济与管理 | 文理 |
| 设计艺术学院 | 产品设计 | 文理 |
| 视觉传达设计 | 文理 | |
| 环境设计 | 文理 | |
| 绘画 | 文理 | |
| 英才学院 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 文理 |
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 文理 | |
| 机械类(机械设计制造及其自动化) | 理工 | |
| 能源动力类(能源与动力工程) | 理工 | |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | |
| 药学类(药学) | 理工 | |
| 职业技术教育学院 | 会计学 | 高职 |
| 市场营销 | 高职 | |
| 旅游管理 | 高职 | |
| 家政学 | 高职 | |
| 烹饪与营养教育 | 高职 | |
| 电子商务 | 高职 |
招生工作办公室
2021年6月22日






