南京旅游职业学院-2024年跨省普高招生计划(十七省)
院校招生办公室
发布日期:2024年6月18日
| 省份 | 院校代码 | 招生批次 | 专业名称 | 学费 | 历史组 | 物理组 |
| 元/学年 | 文科 | 理科 | ||||
| 1 河北省 30 |
1466 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 1 |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 电子商务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | ||||
| 智慧旅游技术应用 | 4700 | 2 | ||||
| 空中乘务 | 6800 | 1 | 1 | |||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 中西面点工艺 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 旅游英语 | 4700 | 3 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 2 | ||||
| 应用西班牙语 | 4700 | 2 | ||||
| 2 山西省 10 |
1598 | 高职 (专科)批 |
电子商务 | 4700 | 1 | |
| 旅游管理 | 4700 | 2 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | ||||
| 中西面点工艺 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 1 | ||||
| 3 辽宁省 5 |
4180 | 高职 (专科)批 |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 1 | |
| 旅游管理 | 4700 | 1 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 1 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 1 | ||||
| 4 吉林省 10 |
3283 | 专科批 | 电子商务 | 4700 | 1 | |
| 旅游管理 | 4700 | 1 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 1 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 1 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 1 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 2 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 1 | ||||
| 5 浙江省 50 |
3255 | 高职 (专科) |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | |
| 葡萄酒文化与营销 | 4700 | 2 | ||||
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 茶艺与茶文化 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 2 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 2 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | ||||
| 智慧旅游技术应用 | 4700 | 2 | ||||
| 空中乘务 | 6800 | 5 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 4 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 4 | ||||
| 中西面点工艺 | 4700 | 4 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 10 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 3 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 2 | ||||
| 应用西班牙语 | 4700 | 3 | ||||
| 6 安徽省 30 |
2095 | 高职 (专科)批 |
研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | 1 |
| 智慧旅游技术应用 | 4700 | 2 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 1 | ||||
| 中西面点工艺 | 4700 | 2 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 2 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 1 | 2 | |||
| 旅游英语 | 4700 | 2 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 空中乘务 | 6800 | 2 | 1 | |||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 2 | ||||
| 茶艺与茶文化 | 4700 | 1 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 1 | ||||
| 7 福建省 20 |
8333 | 高职 (专科)批 |
人工智能技术应用 | 5300 | 1 | |
| 电子商务 | 4700 | 1 | 2 | |||
| 旅游管理 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 1 | ||||
| 中西面点工艺 | 4700 | 1 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 2 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 1 | ||||
| 8 江西省 20 |
6329 | 高职 (专科)批 |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 1 |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 茶艺与茶文化 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 电子商务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 1 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 1 | ||||
| 中西面点工艺 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 2 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 1 | ||||
| 应用西班牙语 | 4700 | 1 | ||||
| 9 山东省 70 |
E180 | 高职 (专科)批 |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 10 | |
| 葡萄酒文化与营销 | 4700 | 2 | ||||
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 茶艺与茶文化 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 6 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 2 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | ||||
| 智慧旅游技术应用 | 4700 | 2 | ||||
| 空中乘务 | 6800 | 20 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 2 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 4 | ||||
| 中西面点工艺 | 4700 | 2 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 5 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 2 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 7 | ||||
| 应用西班牙语 | 4700 | 1 | ||||
| 10 河南省 70 |
9874 | 高职 高专批 |
空中乘务 | 6800 | 7 | 3 |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 2 | 3 | |||
| 旅游管理 | 4700 | 3 | 4 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 8 | 5 | |||
| 智慧旅游技术应用 | 4700 | 2 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 3 | 1 | |||
| 中西面点工艺 | 4700 | 3 | 1 | |||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 3 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 5 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 5 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 5 | ||||
| 应用西班牙语 | 4700 | 1 | ||||
| 11 湖北省 30 |
M753 | 高职 高专批 |
空中乘务 | 6800 | 3 | 2 |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 1 | 2 | |||
| 旅游管理 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 会展策划与管理 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 1 | 2 | |||
| 中西面点工艺 | 4700 | 1 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 旅游英语 | 4700 | 2 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 12 湖南省 30 |
3294 | 高职 专科批 |
空中乘务 | 6800 | 3 | 2 |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 1 | 2 | |||
| 旅游管理 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 会展策划与管理 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 1 | 2 | |||
| 中西面点工艺 | 4700 | 1 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 旅游英语 | 4700 | 2 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 13 广东省 10 |
14180 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 1 | |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 1 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 1 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 2 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 2 | ||||
| 14 广西自治区 10 |
14180 | 高职 高专批 |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 1 | |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 茶艺与茶文化 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 1 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 1 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 1 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游日语 | 4700 | 2 | ||||
| 15 四川省 20 |
3875 | 高职 (专科)批 |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 1 |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 2 | 1 | |||
| 电子商务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 1 | 1 | |||
| 会展策划与管理 | 4700 | 1 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 4700 | 1 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 3 | ||||
| 中西面点工艺 | 4700 | 3 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 1 | ||||
| 16 贵州省 15 |
1641 | 高职 (专科)批 |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 1 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 2 | ||||
| 旅游英语 | 4700 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700 | 2 | ||||
| 会展策划与管理 | 4700 | 2 | ||||
| 电子商务 | 4700 | 1 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4700 | 2 | ||||
| 应用韩语 | 4700 | 2 | ||||
| 17 云南省 10 |
32B1 | 高职 专科批 |
酒店管理与数字化运营 | 4700元 | 1 | |
| 民宿管理与运营 | 4700元 | 2 | ||||
| 葡萄酒文化与营销 | 4700元 | 2 | ||||
| 人工智能技术应用 | 5300元 | 1 | ||||
| 茶艺与茶文化 | 4700元 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 4700元 | 1 | ||||
| 电子商务 | 4700元 | 1 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4700元 | 1 | ||||
备注:具体专业计划以所在省份教育考试院核定公布为准。





