杭州医学院-2025年分省分专业录取情况
院校招生办公室
发布日期:2025年12月22日
| 批次 | 省份 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 免试专升本 | 浙江 | 康复治疗学 | / | / | / | / |
| 口腔医学 | / | / | / | / | ||
| 医学检验技术 | / | / | / | / | ||
| 普通专升本 | 护理学 | 180 | 243 | 220 | 228 | |
| 康复治疗学 | 90 | 253 | 215 | 227 | ||
| 口腔医学 | 72 | 272 | 229 | 247 | ||
| 药学 | 134 | 245 | 187 | 218 | ||
| 医学检验技术 | 94 | 264 | 195 | 223 | ||
| 单考单招 | 护理学 | 42 | 577 | 552 | 557 | |
| 护理 | 150 | 550 | 520 | 524 | ||
| 定向生 | 儿科学 | 14 | 603 | 492 | 564 | |
| 精神医学 | 30 | 645 | 498 | 598 | ||
| 临床医学 | 27 | 629 | 548 | 600 | ||
| 麻醉学 | 7 | 623 | 506 | 586 | ||
| 医学影像学 | 57 | 632 | 543 | 600 | ||
| 预防医学 | 15 | 634 | 558 | 586 | ||
| 三位一体 | 临床医学 | 8 | 598 | 568 | 580 | |
| 医学信息工程 | 9 | 558 | 521 | 538 | ||
| 普通类 | 儿科学 | 11 | 580 | 565 | 568 | |
| 法医学 | 14 | 582 | 563 | 567 | ||
| 护理学 | 154 | 567 | 534 | 538 | ||
| 精神医学 | 30 | 575 | 563 | 567 | ||
| 康复治疗学 | 57 | 570 | 538 | 545 | ||
| 口腔医学 | 96 | 605 | 586 | 591 | ||
| 临床医学 | 338 | 598 | 567 | 576 | ||
| 麻醉学 | 71 | 588 | 563 | 568 | ||
| 生物技术 | 20 | 554 | 541 | 546 | ||
| 食品质量与安全 | 21 | 561 | 546 | 551 | ||
| 卫生检验与检疫 | 30 | 561 | 536 | 540 | ||
| 药学 | 92 | 562 | 544 | 550 | ||
| 医学检验技术 | 75 | 565 | 529 | 543 | ||
| 医学信息工程 | 11 | 574 | 556 | 561 | ||
| 医学影像技术 | 101 | 580 | 539 | 545 | ||
| 医学影像学 | 93 | 582 | 559 | 563 | ||
| 预防医学 | 98 | 558 | 533 | 539 | ||
| 智能医学工程 | 30 | 571 | 554 | 563 | ||
| 助产学 | 15 | 546 | 532 | 535 | ||
| 生物医学工程 | 33 | 568 | 554 | 558 | ||
| 生物医药数据科学 | 20 | 586 | 543 | 550 | ||
| 本科批 | 广东 | 医学影像学 | 2 | 554 | 549 | 552 |
| 口腔医学 | 2 | 563 | 557 | 560 | ||
| 法医学 | 2 | 553 | 547 | 550 | ||
| 助产学 | 2 | 548 | 546 | 547 | ||
| 食品质量与安全 | 2 | 548 | 544 | 546 | ||
| 广西 | 医学影像技术 | 5 | 504 | 475 | 484 | |
| 预防医学 | 9 | 484 | 468 | 472 | ||
| 医学检验技术 | 24 | 495 | 468 | 475 | ||
| 卫生检验与检疫 | 6 | 471 | 468 | 470 | ||
| 药学 | 13 | 496 | 471 | 483 | ||
| 护理学 | 16 | 499 | 466 | 474 | ||
| 康复治疗学 | 10 | 507 | 473 | 478 | ||
| 智能医学工程 | 11 | 490 | 469 | 473 | ||
| 生物技术 | 7 | 502 | 474 | 484 | ||
| 食品质量与安全 | 10 | 485 | 472 | 478 | ||
| 医学影像学 | 5 | 537 | 498 | 514 | ||
| 生物医药数据科学 | 4 | 483 | 471 | 478 | ||
| 云南 | 临床医学 | 8 | 574 | 562 | 568 | |
| 医学影像学 | 9 | 560 | 555 | 558 | ||
| 口腔医学 | 10 | 578 | 560 | 566 | ||
| 预防医学 | 13 | 560 | 539 | 554 | ||
| 江西 | 医学影像技术 | 11 | 530 | 515 | 520 | |
| 医学检验技术 | 13 | 528 | 512 | 518 | ||
| 卫生检验与检疫 | 5 | 523 | 509 | 512 | ||
| 药学 | 25 | 530 | 510 | 514 | ||
| 护理学 | 20 | 525 | 502 | 508 | ||
| 助产学 | 3 | 514 | 506 | 509 | ||
| 康复治疗学 | 14 | 533 | 509 | 514 | ||
| 智能医学工程 | 6 | 525 | 512 | 516 | ||
| 食品质量与安全 | 8 | 514 | 510 | 512 | ||
| 生物医药数据科学 | 4 | 512 | 510 | 511 | ||
| 生物医学工程 | 11 | 528 | 511 | 518 | ||
| 湖南 | 临床医学 | 25 | 557 | 495 | 525 | |
| 麻醉学 | 4 | 542 | 504 | 525 | ||
| 儿科学 | 2 | 492 | 490 | 491 | ||
| 医学影像学 | 15 | 542 | 492 | 511 | ||
| 医学影像技术 | 8 | 526 | 490 | 498 | ||
| 口腔医学 | 20 | 558 | 513 | 541 | ||
| 预防医学 | 20 | 498 | 485 | 489 | ||
| 医学检验技术 | 3 | 492 | 491 | 492 | ||
| 卫生检验与检疫 | 6 | 495 | 486 | 490 | ||
| 护理学 | 8 | 508 | 491 | 495 | ||
| 助产学 | 2 | 490 | 489 | 490 | ||
| 康复治疗学 | 6 | 514 | 492 | 502 | ||
| 智能医学工程 | 8 | 505 | 485 | 491 | ||
| 生物技术 | 9 | 504 | 492 | 497 | ||
| 生物医学工程 | 4 | 516 | 499 | 507 | ||
| 河南 | 临床医学 | 22 | 608 | 585 | 593 | |
| 麻醉学 | 4 | 582 | 568 | 575 | ||
| 儿科学 | 3 | 565 | 559 | 563 | ||
| 医学影像学 | 13 | 581 | 558 | 570 | ||
| 医学影像技术 | 4 | 566 | 551 | 556 | ||
| 口腔医学 | 19 | 603 | 579 | 587 | ||
| 法医学 | 3 | 559 | 552 | 555 | ||
| 预防医学 | 9 | 557 | 547 | 552 | ||
| 医学检验技术 | 18 | 569 | 546 | 551 | ||
| 卫生检验与检疫 | 2 | 548 | 548 | 548 | ||
| 药学 | 7 | 561 | 552 | 557 | ||
| 康复治疗学 | 6 | 567 | 547 | 551 | ||
| 智能医学工程 | 10 | 579 | 548 | 559 | ||
| 生物技术 | 8 | 553 | 547 | 550 | ||
| 生物医学工程 | 2 | 555 | 552 | 554 | ||
| 甘肃 | 临床医学 | 4 | 542 | 537 | 539 | |
| 医学影像学 | 6 | 542 | 530 | 535 | ||
| 口腔医学 | 3 | 565 | 543 | 554 | ||
| 法医学 | 4 | 527 | 521 | 525 | ||
| 预防医学 | 3 | 529 | 521 | 526 | ||
| 贵州 | 医学影像学 | 18 | 536 | 527 | 529 | |
| 医学影像技术 | 10 | 527 | 506 | 513 | ||
| 口腔医学 | 10 | 559 | 548 | 550 | ||
| 预防医学 | 8 | 504 | 493 | 496 | ||
| 卫生检验与检疫 | 4 | 485 | 481 | 483 | ||
| 药学 | 2 | 518 | 515 | 517 | ||
| 护理学 | 7 | 511 | 500 | 503 | ||
| 助产学 | 2 | 497 | 489 | 493 | ||
| 康复治疗学 | 6 | 516 | 497 | 504 | ||
| 智能医学工程 | 15 | 511 | 499 | 504 | ||
| 生物技术 | 3 | 510 | 488 | 496 | ||
| 生物医学工程 | 3 | 509 | 495 | 500 | ||
| 生物医药数据科学 | 2 | 497 | 486 | 492 | ||
| 河北 | 口腔医学 | 2 | 589 | 587 | 588 | |
| 法医学 | 5 | 555 | 549 | 552 | ||
| 护理学 | 7 | 553 | 542 | 546 | ||
| 康复治疗学 | 8 | 543 | 538 | 539 | ||
| 食品质量与安全 | 6 | 541 | 536 | 537 | ||
| 预防医学 | 5 | 546 | 535 | 540 | ||
| 智能医学工程 | 7 | 561 | 544 | 548 | ||
| 安徽 | 临床医学 | 10 | 593 | 568 | 576 | |
| 麻醉学 | 2 | 571 | 566 | 569 | ||
| 医学影像学 | 5 | 569 | 564 | 567 | ||
| 口腔医学 | 8 | 595 | 571 | 582 | ||
| 法医学 | 2 | 565 | 563 | 564 | ||
| 智能医学工程 | 3 | 567 | 563 | 565 | ||
| 四川 | 医学影像技术 | 7 | 562 | 539 | 548 | |
| 口腔医学 | 5 | 590 | 566 | 574 | ||
| 医学检验技术 | 11 | 562 | 534 | 539 | ||
| 卫生检验与检疫 | 5 | 540 | 530 | 533 | ||
| 药学 | 9 | 550 | 529 | 540 | ||
| 护理学 | 16 | 522 | 514 | 517 | ||
| 助产学 | 4 | 514 | 514 | 514 | ||
| 康复治疗学 | 6 | 564 | 531 | 539 | ||
| 医学信息工程 | 6 | 564 | 530 | 548 | ||
| 生物技术 | 3 | 564 | 535 | 550 | ||
| 食品质量与安全 | 6 | 538 | 530 | 533 | ||
| 生物医学工程 | 2 | 562 | 545 | 554 | ||
| 山西 | 助产学 | 2 | 503 | 502 | 503 | |
| 生物技术 | 4 | 516 | 505 | 511 | ||
| 护理学 | 5 | 529 | 503 | 511 | ||
| 新疆 | 医学影像技术 | 4 | 412 | 401 | 406 | |
| 卫生检验与检疫 | 2 | 386 | 385 | 386 | ||
| 药学 | 2 | 423 | 418 | 421 | ||
| 护理学 | 7 | 411 | 395 | 402 | ||
| 康复治疗学 | 7 | 413 | 385 | 399 | ||
| 医学信息工程 | 4 | 397 | 388 | 392 | ||
| 生物技术 | 6 | 395 | 383 | 388 | ||
| 食品质量与安全 | 7 | 407 | 384 | 397 | ||
| 生物医学工程 | 5 | 418 | 384 | 393 | ||
| 医学检验技术 | 6 | 405 | 388 | 394 |






