郑州工程技术学院-2025年艺术本科录取最低分
院校招生办公室
发布日期:2025年12月18日
| 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 艺术本科批 | 历史 | 产品设计 | 488 |
| 包装设计 | 484 | ||
| 数字媒体艺术 | 494 | ||
| 环境设计 | 483 | ||
| 播音与主持艺术 | 503 | ||
| 音乐学(钢琴、二胡、单簧管、小提琴) | 471 | ||
| 音乐学(声乐) | 473 | ||
| 音乐学(声乐) | 488 | ||
| 音乐学(钢琴、二胡、单簧管、小提琴) | 486 | ||
| 物理 | 产品设计 | 480 | |
| 包装设计 | 476 | ||
| 数字媒体艺术 | 487 | ||
| 环境设计 | 474 | ||
| 播音与主持艺术 | 508 | ||
| 音乐学(钢琴、二胡、单簧管、小提琴) | 472 | ||
| 音乐学(声乐) | 479 | ||
| 音乐学(声乐) | 501 | ||
| 音乐学(钢琴、二胡、单簧管、小提琴) | 485 |






