郑州工程技术学院-2025年河南省普通本科录取最低分
院校招生办公室
发布日期:2025年12月9日
| 科类 | 投档单位 | 专业 | 最低分 |
| 历史 | 第107组 | 特殊教育 | 524 |
| 广告学 | 523 | ||
| 网络与新媒体 | 523 | ||
| 财务管理 | 524 | ||
| 第108组 | 投资学 | 522 | |
| 国际经济与贸易 | 522 | ||
| 商务英语 | 522 | ||
| 物流管理 | 521 | ||
| 旅游管理 | 521 | ||
| 第502组 | 非物质文化遗产保护 | 517 | |
| 物理 | 第101组 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 机械电子工程 | 523 | ||
| 车辆工程 | 518 | ||
| 电气工程与智能控制 | 526 | ||
| 智能测控工程 | 518 | ||
| 土木工程 | 510 | ||
| 城市地下空间工程 | 518 | ||
| 智能建造 | 518 | ||
| 第102组 | 数据科学 | 518 | |
| 电子信息工程 | 521 | ||
| 软件工程 | 522 | ||
| 物联网工程 | 519 | ||
| 智能科学与技术 | 518 | ||
| 虚拟现实技术 | 518 | ||
| 第103组 | 应用化学 | 511 | |
| 高分子材料与工程 | 510 | ||
| 化学工程与工艺 | 511 | ||
| 食品科学与工程 | 510 | ||
| 食品质量与安全 | 511 | ||
| 食品安全与检测 | 510 | ||
| 第104组 | 工程管理 | 505 | |
| 物流工程 | 497 | ||
| 第105组 | 广告学 | 508 | |
| 网络与新媒体 | 510 | ||
| 财务管理 | 508 | ||
| 第106组 | 投资学 | 497 | |
| 国际经济与贸易 | 499 | ||
| 物流管理 | 497 | ||
| 旅游管理 | 502 | ||
| 第501组 | 非物质文化遗产保护 | 492 |






