郑州工程技术学院-2025年省外普通本科录取最低分
院校招生办公室
发布日期:2025年12月9日
| 省份 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 最低分 |
| 云南 | 历史 | 普通本科 | 投资学 | 501 |
| 商务英语 | 502 | |||
| 物理 | 普通本科 | 物流工程 | 465 | |
| 应用化学 | 476 | |||
| 城市地下空间工程 | 478 | |||
| 内蒙古 | 历史 | 普通本科 | 财务管理 | 516 |
| 物理 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 469 | |
| 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 投资学 | 474 |
| 物联网工程 | 437 | |||
| 吉林 | 历史 | 普通本科 | 投资学 | 475 |
| 物理 | 普通本科 | 物流工程 | 416 | |
| 食品质量与安全 | 433 | |||
| 四川 | 历史 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 523 |
| 旅游管理 | 522 | |||
| 物理 | 普通本科 | 智能建造 | 502 | |
| 化学工程与工艺 | 498 | |||
| 工程管理 | 493 | |||
| 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 515 |
| 智能建造 | 510 | |||
| 宁夏 | 历史 | 普通本科 | 广告学 | 456 |
| 商务英语 | 452 | |||
| 物理 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 422 | |
| 土木工程 | 418 | |||
| 安徽 | 历史 | 普通本科 | 物流管理 | 503 |
| 旅游管理 | 502 | |||
| 物理 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 491 | |
| 食品安全与检测 | 496 | |||
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 投资学 | 508 |
| 广告学 | 506 | |||
| 智能建造 | 474 | |||
| 食品质量与安全 | 471 | |||
| 山西 | 历史 | 普通本科 | 商务英语 | 497 |
| 财务管理 | 524 | |||
| 物理 | 普通本科 | 应用化学 | 465 | |
| 城市地下空间工程 | 452 | |||
| 广东 | 历史 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 518 |
| 商务英语 | 518 | |||
| 旅游管理 | 517 | |||
| 物理 | 普通本科 | 工程管理 | 493 | |
| 土木工程 | 491 | |||
| 广西 | 历史 | 普通本科 | 旅游管理 | 441 |
| 物理 | 普通本科 | 智能建造 | 427 | |
| 食品安全与检测 | 422 | |||
| 工程管理 | 418 | |||
| 新疆 | 理工 | 普通本科 | 应用化学 | 345 |
| 本科单列 | 食品安全与检测 | 307 | ||
| 江苏 | 历史 | 普通本科 | 特殊教育 | 527 |
| 旅游管理 | 526 | |||
| 物理 | 普通本科 | 土木工程 | 500 | |
| 食品质量与安全 | 502 | |||
| 江西 | 历史 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 517 |
| 物流管理 | 517 | |||
| 物理 | 普通本科 | 智能建造 | 492 | |
| 化学工程与工艺 | 487 | |||
| 河北 | 历史 | 普通本科 | 物流管理 | 532 |
| 物理 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 509 | |
| 食品科学与工程 | 521 | |||
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 517 |
| 土木工程 | 502 | |||
| 旅游管理 | 558 | |||
| 物流工程 | 520 | |||
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 552 |
| 食品科学与工程 | 523 | |||
| 湖北 | 历史 | 普通本科 | 特殊教育 | 513 |
| 物理 | 普通本科 | 智能建造 | 496 | |
| 湖南 | 历史 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 486 |
| 物理 | 普通本科 | 工程管理 | 463 | |
| 智能测控工程 | 466 | |||
| 高分子材料与工程 | 452 | |||
| 甘肃 | 历史 | 普通本科 | 物流管理 | 451 |
| 物理 | 普通本科 | 应用化学 | 450 | |
| 福建 | 历史 | 普通本科 | 商务英语 | 478 |
| 广告学 | 482 | |||
| 物理 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 486 | |
| 化学工程与工艺 | 488 | |||
| 贵州 | 历史 | 普通本科 | 投资学 | 500 |
| 物理 | 普通本科 | 物联网工程 | 468 | |
| 食品科学与工程 | 452 | |||
| 辽宁 | 历史 | 普通本科 | 物流管理 | 482 |
| 物理 | 普通本科 | 食品安全与检测 | 466 | |
| 重庆 | 历史 | 普通本科 | 特殊教育 | 505 |
| 商务英语 | 499 | |||
| 物理 | 普通本科 | 物联网工程 | 512 | |
| 陕西 | 历史 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 478 |
| 物理 | 普通本科 | 智能建造 | 459 | |
| 食品质量与安全 | 457 | |||
| 工程管理 | 456 | |||
| 黑龙江 | 历史 | 普通本科 | 商务英语 | 443 |
| 旅游管理 | 442 | |||
| 物理 | 普通本科 | 应用化学 | 411 | |
| 土木工程 | 402 |






