2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 浙江省(截至2024年6月20日) | ||||||
| B1 | 宁波职业技术学院 | 4133010863 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| B2 | 温州职业技术学院 | 4133010864 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| B3 | 浙江交通职业技术学院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B4 | 金华职业技术学院 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
| B5 | 宁波城市职业技术学院 | 4133012645 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| B6 | 浙江电力职业技术学院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B7 | 浙江同济科技职业学院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B8 | 浙江工商职业技术学院 | 4133012789 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| B9 | 台州职业技术学院 | 4133012790 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
| B10 | 浙江工贸职业技术学院 | 4133012791 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| B11 | 浙江医药高等专科学校 | 4133012860 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 以转设 |
| B12 | 浙江机电职业技术学院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B13 | 浙江建设职业技术学院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B14 | 浙江艺术职业学院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B15 | 浙江经贸职业技术学院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B16 | 浙江商业职业技术学院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B17 | 浙江经济职业技术学院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B18 | 浙江旅游职业学院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B19 | 浙江育英职业技术学院 | 4133012868 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| B20 | 浙江警官职业学院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B21 | 浙江金融职业学院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B22 | 浙江工业职业技术学院 | 4133012871 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
| B23 | 杭州职业技术学院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B24 | 嘉兴职业技术学院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
| B25 | 湖州职业技术学院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
| B26 | 绍兴职业技术学院 | 4133012876 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
| B27 | 衢州职业技术学院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
| B28 | 丽水职业技术学院 | 4133012878 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
| B29 | 浙江东方职业技术学院 | 4133013002 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
| B30 | 义乌工商职业技术学院 | 4133013003 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
| B31 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4133013025 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| B32 | 杭州科技职业技术学院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B33 | 浙江长征职业技术学院 | 4133013027 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| B34 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 4133013028 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
| B35 | 杭州万向职业技术学院 | 4133013030 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| B36 | 浙江邮电职业技术学院 | 4133013688 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
| B37 | 宁波卫生职业技术学院 | 4133013742 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| B38 | 台州科技职业学院 | 4133013746 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
| B39 | 浙江国际海运职业技术学院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
| B40 | 浙江体育职业技术学院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B41 | 温州科技职业学院 | 4133014088 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| B42 | 浙江汽车职业技术学院 | 4133014089 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
| B43 | 浙江横店影视职业学院 | 4133014090 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
| B44 | 浙江农业商贸职业学院 | 4133014269 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
| B45 | 浙江特殊教育职业学院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| B46 | 浙江安防职业技术学院 | 4133014492 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| B47 | 浙江宇翔职业技术学院 | 4133014703 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
| B48 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
| B49 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 4233050559 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| B50 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 4133014746 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |













