2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 青海省(截至2024年6月20日) | ||||||
| B1 | 青海卫生职业技术学院 | 4163012562 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
| B2 | 青海警官职业学院 | 4163012852 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
| B3 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 4163012972 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
| B4 | 青海交通职业技术学院 | 4163012973 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
| B5 | 青海建筑职业技术学院 | 4163012974 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
| B6 | 西宁城市职业技术学院 | 4163014519 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
| B7 | 青海高等职业技术学院 | 4163014520 | 青海省 | 海东市 | 专科 | |
| B8 | 青海柴达木职业技术学院 | 4163014521 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 专科 | |













