海南省 · 高考录取分数线
2022年6月25日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年海南省高考录取分数线 |
||
| 批次 | 分数线 | |
| 本科批 | 466 | |
| 国家专项 | 466 | |
| 部分特殊类型招生 | 569 | |
| 艺术类本科 | 350 | |
| 体育类本科 | 414 | 2020年海南省高考录取分数线 |
| 批次 | 分数线 | |
| 本科批 | 463 | |
| 国家专项 | 463 | |
| 部分特殊类型招生 | 569 | |
| 艺术类本科 | 347 | 2019年海南省高考录取分数线 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科A批 | 593 | 539 |
| 国家专项计划 | 593 | 539 |
| 自主招生 | 654 | 603 |
| 体育本科A批 | 441/77 | 441/77 |
| 艺术类本科 | 415 | 415 |
| 高职专科 | 280 | 280 |
2018年海南省高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科A批 | 579 | 539 |
| 国家专项计划 | 579 | 539 |
| 自主招生 | 655 | 602 |
| 体育本科A批 | 439/77 | |
| 艺术类本科 | 376 | |
| 高职 | 280 | 280 |
2017年海南省高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科A批 | 578 | 539 |
| 国家专项计划 | 578 | 539 |
| 自主招生 | 656 | 603 |
| 艺术类 | - | - |
| 体育类 | - | - |
2016年海南省高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 653 | 602 |
| 本科二批 | 577 | 543 |
| 专科 | 280 | 333 |
| 国家专项计划本科一批 | 643 | 602 |
| 国家专项计划本科二批 | 577 | 543 |
2015年海南省高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 662 | 608 |
| 二批 | 588 | 546 |
| 三批 | 494 | 484 |
| 专科提前批 | 304 | 365 |
2014年海南省高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 666 | 606 |
| 二批 | 590 | 542 |
| 三批 | 498 | 482 |
| 专科提前批 | 313 | 366 |






















