北京市 · 高考录取分数线
2021年6月23日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年北京市高考录取分数线 |
||
| 批次 | 分数线 | |
| 普通本科 | 400 | |
| 特殊类型招生 | 513 | |
| 艺术类本科 | 300 | |
| 体育类本科 | 328 | |
| 普通专科 | 120 | |
2020年北京市高考录取分数线 |
||
| 批次 | 分数线 | |
| 普通本科 | 436 | |
| 特殊类型招生 | 526 | |
| 艺术类本科 | 316 | |
| 体育类本科 | 300 | |
| 普通专科 | 120(三科总分) | |
2019年北京市高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科批 | 480 | 423 |
| 自主招生线 | 559 | 527 |
| 艺术类本科 | 335 | 295 |
| 体育类本科 | 330 | 300 |
| 专科提前批面试线 | 120 | 120 |
2018年北京市高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 576 | 532 |
| 二批 | 488 | 432 |
| 艺术类本科 | 340 | 300 |
| 体育 | 340 | 300 |
| 专科 | 150 | 150 |
| - | - | - |
2017年北京市高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 555 | 537 |
| 二批 | 468 | 439 |
| 专科 | 150 | 150 |
| 艺术 | 320 | 300 |
| 体育 | 320 | 300 |
| - | - | - |
2016年北京市高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 583 | 548 |
| 二批 | 532 | 494 |
| 三批 | 488 | 438 |
| 专科 | 150 | 150 |
| 艺术类 | 346 | 321 |
| 体育类 | 350 | 330 |
2015年北京市高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 579 | 548 |
| 二批 | 527 | 495 |
| 三批 | 477 | 452 |
| 专科 | 150 | 150 |
| 艺术类 | 342 | 321 |
| 体育类 | 350 | 350 |
2014年北京市高考录取分数线 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 565 | 543 |
| 二批 | 507 | 495 |
| 三批 | 458 | 466 |
| 专科 | 150 | 150 |
| 艺术类 | 329 | 321 |
| 体育类 | 350 | 350 |






















