属性:公办 专科
全国大学
专题
三亚学院 University of Sanya( 院校详情 )
所在地:海南省三亚市| 属性:民办 本科 | 学校类别:综合类
三亚学院( 院校详情 )
三亚学院是所年轻的大学,三千亩热带滨海园林校园,洋溢阳光、绽放美丽。我们秉承着成功企业家李书福先生揭橥的“让学生更好地走向社会”的办学使命,创出中国一流民办大学的“出世计划”,正满怀信心迈步“卓越进程”。
重磅 | 三亚学院10个本科新专业来了!( 院校详情 )
三亚学院(University of Sanya)是经中华人民共和国教育部批准成立的一所民办普通本科院校,是教育部“AI+智慧学习”共建人工智能学院项目试点学校、全国国防教育特色学校、全国民办学校党建特色项目建设基地、海南省第二批中小学生研学旅行实践教育基地、海南省金融教育示范基地、中国金融科技教育与应用创新联盟成员。
三亚学院( 院校详情 )
未来,三亚学院将始终坚守教育情怀,不忘初心使命,坚持办学层次高起点高站位,集聚优质教育资源,释放办学活力,为成为中国现代民办大学的卓越代表和旗帜不懈奋斗。
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 北京市(截至2024年6月20日) | ||||||
| A1 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A2 | 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A3 | 清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A4 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A6 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| A7 | 北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| A8 | 北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A9 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A10 | 北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A11 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A12 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A13 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A14 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A15 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A16 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A17 | 北京电子科技学院 | 4111010018 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
| A18 | 中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A19 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A20 | 北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A21 | 北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
| A22 | 首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A23 | 北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A24 | 北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A25 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A26 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A27 | 北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A28 | 北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A29 | 北京语言大学 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A30 | 中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A31 | 中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A32 | 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A33 | 北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A34 | 首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A35 | 中国消防救援学院 | 4111010039 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
| A36 | 外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
| A37 | 中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
| A38 | 国际关系学院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A39 | 北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
| A40 | 中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A41 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A42 | 中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A43 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A44 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A45 | 北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A46 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A47 | 中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
| A48 | 中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A49 | 华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A50 | 中华女子学院 | 4111011149 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
| A51 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A52 | 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A53 | 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A54 | 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A55 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A56 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| A57 | 中国青年政治学院 | 4111011625 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
| A58 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A59 | 中国劳动关系学院 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
| A60 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| A61 | 北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| A62 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| A63 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| A64 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| A66 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
| A67 | 中国社会科学院大学 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | |

更新:
2025年6月20日
2025年5月14日
2025年6月20日
2025年5月20日
2025年6月20日
2022年2月14日
2025年10月19日
2025年5月12日
2025年3月12日
2025年3月4日
2025年10月19日
2025年6月20日
2025年4月20日
2025年6月20日
2025年5月12日
2025年5月12日
2025年2月17日
2025年3月12日
2025年10月15日
2025年10月15日
2025年9月20日
2025年5月20日
2025年5月20日
2025年4月30日
2025年6月20日
2025年1月12日
2025年4月12日
2025年5月12日
2025年4月18日
2025年10月15日
2025年10月15日
2025年3月31日
2025年1月20日
2025年6月20日
2025年7月20日
2025年6月20日
2025年3月31日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年3月31日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年10月15日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
2025年6月20日
Beijing · Shanghai · Hangzhou
Phone: (086) 139 - 1066 - 9902
E-mail: KeFu@ChinaNet.com.cn