2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 福建省(截至2024年6月20日) | ||||||
| A1 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
| A2 | 华侨大学 | 4135010385 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
| A3 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A4 | 福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A5 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A6 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| A7 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A8 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A9 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A10 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A11 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
| A12 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
| A13 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
| A14 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
| A15 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| A16 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
| A17 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
| A18 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A19 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A20 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
| A21 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| A22 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| A23 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| A24 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| A25 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| A26 | 闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| A27 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| A28 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| A29 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| A30 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
| A31 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| A32 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| A33 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| A34 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| A35 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| A36 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| A37 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| A38 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| A39 | 福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |













