2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 上海市(截至2024年6月20日) | ||||||
| A1 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| A2 | 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| A3 | 上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| A4 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| A5 | 上海理工大学 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A6 | 上海海事大学 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A7 | 东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| A8 | 上海电力大学 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A9 | 上海应用技术大学 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A10 | 上海健康医学院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A11 | 上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A12 | 上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A13 | 华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| A14 | 上海师范大学 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A15 | 上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| A16 | 上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| A17 | 上海对外经贸大学 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A18 | 上海海关学院 | 4131010274 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
| A19 | 华东政法大学 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A20 | 上海体育学院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A21 | 上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A22 | 上海戏剧学院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A23 | 上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A24 | 上海公安学院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A25 | 上海工程技术大学 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A26 | 上海立信会计金融学院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A27 | 上海电机学院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A28 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| A29 | 上海政法学院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A30 | 上海第二工业大学 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A31 | v上海商学院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| A32 | 上海立达学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| A33 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| A34 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| A35 | 上海中侨职业技术大学 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| A36 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| A37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| A38 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
| A39 | 上海科技大学 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
| A40 | 上海纽约大学 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |













