2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 江苏省(截至2024年6月20日) | ||||||
| A1 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| A2 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
| A3 | 东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| A4 | 南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| A5 | 南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| A6 | 江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
| A7 | 中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
| A8 | 南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A9 | 常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
| A10 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A11 | 河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| A12 | 江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
| A13 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A14 | 江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
| A15 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A16 | 南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
| A17 | 盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
| A18 | 南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| A19 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A20 | 徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
| A21 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A22 | 中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| A23 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A24 | 江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
| A25 | 淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
| A26 | 盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
| A27 | 南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A28 | 江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A29 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A30 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A31 | 苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
| A32 | 常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
| A33 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A34 | 淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
| A35 | 常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
| A36 | 扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
| A37 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| A38 | 南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A39 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A40 | 南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A41 | 江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
| A42 | 江苏海洋大学 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
| A43 | 徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
| A44 | 南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A45 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| A46 | 南京森林警察学院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
| A47 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| A48 | 泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
| A49 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
| A50 | 金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A51 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| A52 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| A53 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| A54 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| A55 | 南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| A56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| A57 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| A58 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| A59 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| A60 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
| A61 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| A62 | 无锡学院 | 4132013982 | 江苏省 | 无锡市 | 本科 | |
| A63 | 苏州城市学院 | 4132013983 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
| A64 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| A65 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| A66 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| A67 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| A68 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| A69 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| A70 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| A71 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| A72 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| A73 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| A74 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| A75 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
| A76 | 江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| A77 | 西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
| A78 | 昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |





















