2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 广东省(截至2024年6月20日) | ||||||
| A1 | 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
| A2 | 暨南大学 | 4144010559 | 中央统战部 | 广州市 | 本科 | |
| A3 | 汕头大学 | 4144010560 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | |
| A4 | 华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
| A5 | 华南农业大学 | 4144010564 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A6 | 广东海洋大学 | 4144010566 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
| A7 | 广州医科大学 | 4144010570 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A8 | 广东医科大学 | 4144010571 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
| A9 | 广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A10 | 广东药科大学 | 4144010573 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A11 | 华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A12 | 韶关学院 | 4144010576 | 广东省 | 韶关市 | 本科 | |
| A13 | 惠州学院 | 4144010577 | 广东省 | 惠州市 | 本科 | |
| A14 | 韩山师范学院 | 4144010578 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | |
| A15 | 岭南师范学院 | 4144010579 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
| A16 | 肇庆学院 | 4144010580 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 | |
| A17 | 嘉应学院 | 4144010582 | 广东省 | 梅州市 | 本科 | |
| A18 | 广州体育学院 | 4144010585 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A19 | 广州美术学院 | 4144010586 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A20 | 星海音乐学院 | 4144010587 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A21 | 广东技术师范大学 | 4144010588 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A22 | 深圳大学 | 4144010590 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
| A23 | 广东财经大学 | 4144010592 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A24 | 广东白云学院 | 4144010822 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A25 | 广州大学 | 4144011078 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A26 | 广州航海学院 | 4144011106 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A27 | 广东警官学院 | 4144011110 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A28 | 仲恺农业工程学院 | 4144011347 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A29 | 五邑大学 | 4144011349 | 广东省 | 江门市 | 本科 | |
| A30 | 广东金融学院 | 4144011540 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A31 | 电子科技大学中山学院 | 4144011545 | 广东省教育厅 | 中山市 | 本科 | 民办 |
| A32 | 广东石油化工学院 | 4144011656 | 广东省 | 茂名市 | 本科 | |
| A33 | 东莞理工学院 | 4144011819 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
| A34 | 广东工业大学 | 4144011845 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A35 | 广东外语外贸大学 | 4144011846 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A36 | 佛山科学技术学院 | 4144011847 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | |
| A37 | 广东培正学院 | 4144012059 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A38 | 南方医科大学 | 4144012121 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A39 | 广东东软学院 | 4144012574 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
| A40 | 广州城市理工学院 | 4144012617 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A41 | 广州软件学院 | 4144012618 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A42 | 广州南方学院 | 4144012619 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A43 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4144012620 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A44 | 广州华商学院 | 4144012621 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A45 | 湛江科技学院 | 4144012622 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
| A46 | 华南农业大学珠江学院 | 4144012623 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A47 | 广州理工学院 | 4144012668 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A48 | 北京师范大学珠海分校 | 4144013177 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
| A49 | 广州华立学院 | 4144013656 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A50 | 广州应用科技学院 | 4144013657 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A51 | 广州商学院 | 4144013667 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A52 | 北京理工大学珠海学院 | 4144013675 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
| A53 | 珠海科技学院 | 4144013684 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
| A54 | 广州工商学院 | 4144013714 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A55 | 广州科技职业技术大学 | 4144013717 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A56 | 广东科技学院 | 4144013719 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
| A57 | 广东理工学院 | 4144013720 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
| A58 | 广东工商职业技术大学 | 4144013721 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
| A59 | 东莞城市学院 | 4144013844 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
| A60 | 广州新华学院 | 4144013902 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
| A61 | 广东第二师范学院 | 4144014278 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
| A62 | 南方科技大学 | 4144014325 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
| A63 | 深圳技术大学 | 4144014655 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
| A64 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4144016401 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
| A65 | 香港中文大学(深圳) | 4144016407 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
| A66 | 深圳北理莫斯科大学 | 4144016409 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
| A67 | 广东以色列理工学院 | 4144016410 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |













