2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 辽宁省(截至2024年6月20日) | ||||||
| A1 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A2 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
| A3 | 沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A4 | 沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A5 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A6 | 东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
| A7 | 辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
| A8 | 辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
| A9 | 辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
| A10 | 沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A11 | 大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A12 | 大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
| A13 | 大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A14 | 沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A15 | 辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
| A16 | 沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A17 | 大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A18 | 中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A19 | 锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
| A20 | 大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A21 | 辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A22 | 沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A23 | 沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A24 | 辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A25 | 沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A26 | 渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
| A27 | 鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
| A28 | 大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A29 | 东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A30 | 中国刑事警察学院 | 4121010175 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
| A31 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A32 | 沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A33 | 鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A34 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| A35 | 沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A36 | 大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A37 | 辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
| A38 | 辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| A39 | 沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| A40 | 辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
| A41 | 大连民族大学 | 4121012026 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
| A42 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| A43 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| A44 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
| A45 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| A46 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
| A47 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| A48 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| A49 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| A50 | 中国医科大学临床医药学院 | 4121013211 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 以撤销 |
| A51 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| A52 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| A53 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| A54 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| A55 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| A56 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| A57 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 4121013583 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 以撤销 |
| A58 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| A59 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| A60 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| A61 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| A62 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| A63 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
| A64 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| A65 | 营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | |













