2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 四川省(截至2024年6月20日) | ||||||
| A1 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| A2 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| A3 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| A4 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A5 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A6 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| A7 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A8 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
| A9 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A10 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
| A11 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| A12 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
| A13 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| A14 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A15 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| A16 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A17 | 西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| A18 | 绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| A19 | 内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
| A20 | 宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
| A21 | 四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
| A22 | 阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
| A23 | 乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
| A24 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| A25 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A26 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A27 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
| A28 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A29 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A30 | 攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
| A31 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A32 | 四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| A33 | 四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| A34 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A35 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A36 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A37 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
| A38 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A39 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A40 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A41 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A42 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A43 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A44 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
| A45 | 成都锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A46 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| A47 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
| A48 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| A49 | 绵阳城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| A50 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
| A51 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| A52 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| A53 | 吉利学院 | 4111012802 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |













