2025年11月17日
资料整理: 大学志 · 招生事务
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 浙江省(截至2024年6月20日) | ||||||
| A1 | 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| A2 | 杭州电子科技大学 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A3 | 浙江工业大学 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A4 | 浙江理工大学 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A5 | 浙江海洋大学 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| A6 | 浙江农林大学 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A7 | 温州医科大学 | 4133010343 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| A8 | 浙江中医药大学 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A9 | 浙江师范大学 | 4133010345 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
| A10 | 杭州师范大学 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A11 | 湖州师范学院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| A12 | 绍兴文理学院 | 4133010349 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
| A13 | 台州学院 | 4133010350 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
| A14 | 温州大学 | 4133010351 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| A15 | 丽水学院 | 4133010352 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
| A16 | 浙江工商大学 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A17 | 嘉兴学院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
| A18 | 中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A19 | 中国计量大学 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A20 | 浙江万里学院 | 4133010876 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| A21 | 浙江科技学院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A22 | 宁波工程学院 | 4133011058 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| A23 | 浙江水利水电学院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A24 | 浙江财经大学 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A25 | 浙江警察学院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A26 | 衢州学院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| A27 | 宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| A28 | 浙江传媒学院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A29 | 浙江树人学院 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A30 | 浙江越秀外国语学院 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| A31 | 宁波财经学院 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| A32 | 浙大城市学院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A33 | 浙大宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| A34 | 杭州医学院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 4133013029 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| A36 | 浙江工业大学之江学院 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A37 | 浙江师范大学行知学院 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| A38 | 宁波大学科学技术学院 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| A39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A40 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A41 | 浙江药科职业大学 | 4133016207 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| A42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| A43 | 温州医科大学仁济学院 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| A44 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A45 | 杭州师范大学钱江学院 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A46 | 湖州学院 | 4133013287 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| A47 | 绍兴文理学院元培学院 | 4133013288 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| A48 | 温州理工学院 | 4133013289 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| A49 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A50 | 嘉兴南湖学院 | 4133013291 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
| A51 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A52 | 浙江财经大学东方学院 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| A53 | 温州商学院 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| A54 | 同济大学浙江学院 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| A55 | 上海财经大学浙江学院 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| A56 | 浙江外国语学院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A57 | 浙江音乐学院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A58 | 西湖大学 | 4133014626 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| A59 | 宁波诺丁汉大学 | 4133016301 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
| A60 | 温州肯恩大学 | 4133016405 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |













